消防長交際費の公開
交際費の公開
このページでは、消防長交際費の支出状況について公開しています。また、掲載時期は、月締めで翌月の15日以降に公表します。
交際費は、支出事項を下記の種類別に区分し、掲載しています。
注記:交際費の支出状況は、情報公開室(市役所10階)で閲覧できます。
種類 | 支出内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶祝 | 消防本部に関係する各種団体が催す祝事や行事に対する祝金など | |||||||
弔慰 | 消防機関の長又はその配偶者、浦安市消防団本部副団長以上の者又はその配偶者、そのほか消防長が必要と認める者の葬儀に対する香料など | |||||||
見舞 | 消防機関の長又はその配偶者、浦安市消防団本部副団長以上の者又はその配偶者、そのほか消防長が必要と認める者の傷病、災害などに対する見舞金 | |||||||
会費 | 消防行政の円滑な運営に有効な会議や懇談会などへの参加のための会費 | |||||||
そのほか | 上記のほか、消防行政の円滑な運営に効果があると認められる場合の経費 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年10月の消防長交際費 | 4件 | 37,000円 |
令和6年9月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年8月の消防長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和6年7月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年6月の消防長交際費 | 1件 | 15,000円 |
令和6年5月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和6年4月の消防長交際費 | 3件 | 31,000円 |
合計 | 11件 | 113,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年3月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和6年2月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和6年1月の消防長交際費 | 2件 | 13,000円 |
令和5年12月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年11月の消防長交際費 | 3件 | 26,000円 |
令和5年10月の消防長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和5年9月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年8月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年7月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和5年6月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年5月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和5年4月の消防長交際費 | 2件 | 17,000円 |
合計 | 13件 | 116,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年3月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年2月の消防長交際費 | 2件 | 18,000円 |
令和5年1月の消防長交際費 | 3件 | 30,000円 |
令和4年12月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和4年11月の消防長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和4年10月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和4年9月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年8月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年7月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年6月の消防長交際費 | 1件 | 2,147円 |
令和4年5月の消防長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和4年4月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 11件 | 100,147円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月の消防長交際費 | 2件 | 3,713円 |
令和4年2月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年1月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年12月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年11月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年10月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年9月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年8月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年7月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年6月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年5月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年4月の消防長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 2件 | 3,713円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部総務課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号
電話:047-304-0142 ファクス:047-355-7733
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。