第162回 生涯学習および生涯スポーツに関するアンケート集計結果および分析
- 担当課
- 生涯学習部 生涯学習課・市民スポーツ課
- 登録者数
- 1,782人
- 実施期間
- 令和6年9月18日(水曜日)から9月24日(火曜日)
- 回答者数(回答率)
- 1,016人(57.0%)
回答者の属性
年齢
年代 | 回答者数 | 比率 |
---|---|---|
10代 | 2人 | 0.2% |
20代 | 19人 | 1.9% |
30代 | 68人 | 6.7% |
40代 | 172人 | 16.9% |
50代 | 316人 | 31.1% |
60代 | 244人 | 24.0% |
70代 | 146人 | 14.4% |
80代 | 49人 | 4.8% |
性別
性別 | 回答者数 | 比率 |
---|---|---|
男性 | 487人 | 47.9% |
女性 | 529人 | 52.1% |
設問と回答
設問1
過去1年間に行った学習活動を教えてください。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.教養的なもの(文学、歴史、科学、語学など) | 280件 | 27.6% |
2.社会問題に関するもの(社会、時事、国際、環境など) | 158件 | 15.6% |
3.健康に関すること(健康法、医学、栄養など) | 229件 | 22.5% |
4.家庭生活に役立つ技能(料理、洋裁、和裁、編み物など) | 125件 | 12.3% |
5.育児・教育(家庭教育、幼児教育、教育問題など)や介護に関すること | 99件 | 9.7% |
6.就職や転職のために必要な知識・技能(就職や転職に関係のある知識の習得や資格の取得など) | 64件 | 6.3% |
7.職業において必要な知識・技能(仕事に関係のある知識の習得や資格の取得など) | 231件 | 22.7% |
8.情報通信分野の知識・技能(プログラムの使い方、ホームページの作り方など) | 79件 | 7.8% |
9.ボランティア活動のために必要な知識・技能 | 67件 | 6.6% |
10.自然体験や生活体験などの体験活動 | 52件 | 5.1% |
11.地域での活動に関すること | 77件 | 7.6% |
12.行っていない | 389件 | 38.3% |
13.その他 | 14件 | 1.4% |
分析
過去1年間で、生涯学習を行ったことがある(選択肢1から11、13のいずれかの学習活動を行ったことがある)モニターは、61.7%であることがわかりました。
また、学習活動の内容は「教養的なもの(文学、歴史、科学、語学など)」と回答したモニターが、27.6%と最も多い結果となりました。
設問2
どのような目的で学習活動をしましたか。【複数選択可】
回答者数627人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.見聞を広め、知識・教養を高めるため | 359件 | 57.3% |
2.生活に必要な知識や技術を得るため | 235件 | 37.5% |
3.就職や転職など、仕事に必要な知識や技術を得るため | 191件 | 30.5% |
4.生きがいを見つけるため | 114件 | 18.2% |
5.余暇を有意義に過ごすため | 199件 | 31.7% |
6.仲間と楽しく過ごすため | 85件 | 13.6% |
7.新しい人間関係をつくるため | 52件 | 8.3% |
8.老後を豊かにするため | 123件 | 19.6% |
9.家事や子育てから離れて自分の時間をつくるため | 34件 | 5.4% |
10.社会や地域の役に立つ活動をするため | 122件 | 19.5% |
11.社会の変化に遅れないようにするため | 79件 | 12.6% |
12.特に理由はない | 13件 | 2.1% |
13.その他 | 16件 | 2.6% |
分析
「見聞を広め、知識・教養を高めるため」と回答したモニターが57.3%と最も多い結果となりました。
また、「社会や地域の役に立つ活動をするため」と回答したモニターは、19.5%であることがわかりました。
設問3
学習活動や文化芸術活動、スポーツ活動をする際に利用したことのある施設を教えてください。 【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.公民館 | 450件 | 44.3% |
2.中央図書館 | 450件 | 44.3% |
3.図書館分館 | 336件 | 33.1% |
4.郷土博物館 | 196件 | 19.3% |
5.市民大学 | 46件 | 4.5% |
6.文化会館 | 237件 | 23.3% |
7.市民プラザWave101 | 210件 | 20.7% |
8.音楽ホール | 140件 | 13.8% |
9.健康センター | 69件 | 6.8% |
10.自治会集会所、老人クラブ会館 | 99件 | 9.7% |
11.老人福祉センター(Uセンター) | 27件 | 2.7% |
12.総合体育館 | 301件 | 29.6% |
13.総合体育館内屋内水泳プール | 199件 | 19.6% |
14.陸上競技場 | 43件 | 4.2% |
15.中央武道館 | 139件 | 13.7% |
16.野球場 | 40件 | 3.9% |
17.球技場(サッカー、ラグビー等) | 35件 | 3.4% |
18.テニスコート | 74件 | 7.3% |
19.スケートボード場 | 2件 | 0.2% |
20.アーチェリー場 | 5件 | 0.5% |
21.東野プール | 152件 | 15.0% |
22.公園や広場 | 202件 | 19.9% |
23.市民活動センター | 51件 | 5.0% |
24.ビーナスプラザ | 92件 | 9.1% |
25.小学校、中学校 | 123件 | 12.1% |
26.高校、大学 | 42件 | 4.1% |
27.民間の学習施設 | 53件 | 5.2% |
28.民間のスポーツ施設 | 117件 | 11.5% |
29.どれも利用したことはない | 147件 | 14.5% |
30.その他 | 45件 | 4.4% |
分析
生涯学習関連施設(選択肢1から11、23、24のいずれかの施設)を利用したことがあるモニターは、76.0%であることがわかりました。
生涯学習関連施設の中では、「公民館」「中央図書館」を利用したことがあると回答したモニターがともに44.3%と最も多くなりました。
また、スポーツ施設など(選択肢12から22、25のいずれかの施設)を利用したことがあるモニターは、52.4%であることがわかりました。
スポーツ施設などの中では、「総合体育館」を利用したことあると回答したモニターが29.6%と最も多くなりました。
設問4
過去1年間に鑑賞した文化芸術を教えてください。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.音楽(オーケストラ・吹奏楽・合唱・ポップス・ジャズなど) | 501件 | 49.3% |
2.美術(絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど) | 339件 | 33.4% |
3.舞台美術(演劇・オペラ・バレエ・ミュージカル・ダンス・戯曲・朗読など) | 260件 | 25.6% |
4.生活文化(生け花・書道・編物・染色など) | 75件 | 7.4% |
5.伝統芸能(雅楽・能楽・狂言・歌舞伎・日本舞踊・落語・民謡など) |
106件 |
10.4% |
6.映像作品(映画・記録映画・ドキュメンタリー・アニメーションなど) | 542件 | 53.3% |
7.メディア芸術(コンピュータなどの電子機器を使った芸術) | 46件 | 4.5% |
8.鑑賞していない | 210件 | 20.7% |
9.その他 | 13件 | 1.3% |
分析
過去1年間で、文化芸術を鑑賞したことがある(選択肢1から7、9のいずれかを鑑賞したことがある)モニターは、79.3%であることがわかりました。
また、鑑賞した文化芸術の内容は「映像作品」と回答したモニターが、53.3%と最も多い結果となりました。
設問5
これまでに行ったことのある文化芸術の「演奏・創作」を教えてください。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.音楽(オーケストラ・吹奏楽・合唱・ポップス・ジャズなど) | 548件 | 53.9% |
2.美術(絵画・彫刻・写真・陶芸・デザインなど) | 416件 | 40.9% |
3.舞台美術(演劇・オペラ・バレエ・ミュージカル・ダンス・戯曲・朗読など) | 347件 | 34.2% |
4.生活文化(生け花・書道・編物・染色など) | 255件 | 25.1% |
5.伝統芸能(雅楽・能楽・狂言・歌舞伎・日本舞踊・落語・民謡など) | 233件 | 22.9% |
6.映像作品(映画・記録映画・ドキュメンタリー・アニメーションなど) | 380件 | 37.4% |
7.メディア芸術(コンピュータなどの電子機器を使った芸術) | 72件 | 7.1% |
8.行ったことはない | 297件 | 29.2% |
9.その他 | 7件 | 0.7% |
分析
これまでに文化芸術活動を行ったことがある(選択肢1から7、9のいずれかを行ったことがある)モニターは、70.8%であることがわかりました。
また、行った文化芸術の内容は「音楽」と回答したモニターが、53.9%と最も多い結果となりました。
設問6
過去1年間にどれぐらいの頻度でスポーツ・運動をしましたか。
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.ほぼ毎日 | 81件 | 8.0% |
2.週に4から5回 | 101件 | 9.9% |
3.週に2から3回 | 225件 | 22.1% |
4.週に1回 | 161件 | 15.8% |
5.月に1から2回程度 | 104件 | 10.2% |
6.3カ月に1から2回程度 | 57件 | 5.6% |
7.1年に1から2回程度 | 58件 | 5.7% |
8.スポーツをしていない | 229件 | 22.5% |
分析
週1回以上スポーツをしているモニター(選択肢1から4のいずれかの回答をしたモニター)は、55.8%であることがわかりました。
設問7
過去1年間に自宅以外でスポーツを観戦したことがありますか。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.競技場で観戦した | 372件 | 36.6% |
2.パブリックビューイングで観戦した | 27件 | 2.7% |
3.スポーツカフェ等の飲食店で観戦した | 37件 | 3.6% |
4.観戦したかったが、できなかった | 86件 | 8.5% |
5.観戦しなかった | 532件 | 52.4% |
6.その他の場所 | 20件 | 2.0% |
分析
過去1年間で、スポーツ観戦をしたことがある(選択肢1から3、6のいずれかで観戦したことがある)モニターは、39.3%であることがわかりました。
また、スポーツの観戦場所は「競技場で観戦した」と回答したモニターが、36.6%と最も多い結果となりました。
設問8
スポーツを支える活動をしたことがありますか。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.市が主催するイベントや大会などの運営や手伝い | 76件 | 7.5% |
2.地域で主催するイベントや大会などの運営や手伝い | 77件 | 7.6% |
3.学校の部活動や少年スポーツ団体などの指導や手伝い | 118件 | 11.6% |
4.所属するクラブや同好会、協会などの運営や手伝い | 134件 | 13.2% |
5.関心はあるが、やったことはない | 421件 | 41.4% |
6.やりたいと思わない | 306件 | 30.1% |
7.その他 | 31件 | 3.1% |
分析
スポーツを支える活動をしたことがある(選択肢1から4、7のいずれかの活動をしたことがある)モニターは、28.5%であることがわかりました。
また、スポーツを支える活動は「所属するクラブや同好会、協会などの運営や手伝い」と回答したモニターが、13.2%と最も多い結果となりました。
設問9
過去1年間に参加したことのある浦安市内のスポーツイベントを教えてください。【複数選択可】
回答者数1,016人
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
1.東京ベイ浦安シティマラソン | 70件 | 6.9% |
2.浦安スポーツフェア | 55件 | 5.4% |
3.春季市民大会 | 37件 | 3.6% |
4.秋季市民大会 | 31件 | 3.1% |
5.リゾートウォーク | 14件 | 1.4% |
6.花見ウォーク | 12件 | 1.2% |
7.自治会等の地域主催イベント | 89件 | 8.8% |
8.参加していない | 782件 | 77.0% |
9.その他市主催イベント | 25件 | 2.5% |
分析
市や地域のスポーツイベントに参加したことがある(選択肢1から7、9のいずれかに参加したことがある)モニターは、23.0%であることがわかりました。
また、市内で参加したことがあるスポーツイベントは「自治会等の地域主催イベント」と回答したモニターが、8.8%で最も多い結果となりました。
設問10
生涯学習や生涯スポーツに関するご意見やご要望がありましたら、ご自由にお書きください。
回答
生涯学習や生涯スポーツについて、1,016人中312人(30.7%)のモニターからご意見をいただきました。
「公民館での講座をもっと増やしてほしい」、「誰もが気軽に参加できるスポーツやイベントを開催してほしい」「スポーツ施設を増やしてほしい」などのご意見が見られました。
また、イベント開催について、「土日開催や、オンライン活用など参加しやすい工夫をしてほしい」といった意見もいただきました。
まとめ
今回のアンケートでは、「第2次浦安市生涯学習推進計画・浦安市生涯スポーツ推進計画」策定時に設定した各指標について、令和6年度の目標値は下回るものの、前回調査時(平成28年度)の結果を上回るものが多いことがわかりました。
生涯学習の分野においては、文化芸術活動に関心のある方が多くいらっしゃることがわかりました。
また、生涯スポーツの分野においては、スポーツを支える活動に関心のある方が増加していることがわかりました。
回答していただいたアンケート結果は、同時期にWebで実施したオープンアンケートの結果と合わせて、「第2次浦安市生涯学習推進計画・浦安市生涯スポーツ推進計画」の中間見直しの参考とさせていただきます。
モニターの皆さん、アンケートにお答えいただきましてありがとうございました。皆さんのご意見は、今後の市政運営の参考にさせていただきます。
今後も、Uモニへのご協力をお願いします。
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6056 ファクス:047-353-2453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。