選挙人名簿登録者数の推移
年 | 登録者数 | 男 | 女 | 増加率 | 人口 |
---|---|---|---|---|---|
昭和56年 | 44,308人 | 22,382人 | 21,926人 | 8.51% | 68,952人 |
昭和57年 | 48,676人 | 24,525人 | 24,151人 | 9.86% | 76,066人 |
昭和58年 | 53,028人 | 26,617人 | 26,411人 | 8.94% | 81,805人 |
昭和59年 | 55,652人 | 27,863人 | 27,789人 | 4.95% | 85,623人 |
昭和60年 | 59,573人 | 29,820人 | 29,753人 | 7.05% | 91,369人 |
昭和61年 | 63,732人 | 31,987人 | 31,745人 | 6.98% | 96,024人 |
昭和62年 | 67,427人 | 34,032人 | 33,395人 | 5.80% | 100,068人 |
昭和63年 | 70,375人 | 35,710人 | 34,665人 | 4.37% | 103,857人 |
平成元年 | 75,181人 | 38,434人 | 36,747人 | 6.83% | 108,925人 |
平成2年 | 78,792人 | 40,635人 | 38,157人 | 4.80% | 112,117人 |
平成3年 | 81,639人 | 42,187人 | 39,452人 | 3.61% | 114,138人 |
平成4年 | 84,746人 | 43,875人 | 40,871人 | 3.81% | 116,890人 |
平成5年 | 87,727人 | 45,763人 | 41,964人 | 3.52% | 118,070人 |
平成6年 | 89,524人 | 46,737人 | 42,787人 | 2.05% | 119,165人 |
平成7年 | 91,877人 | 47,912人 | 43,965人 | 2.63% | 120,615人 |
平成8年 | 93,738人 | 48,700人 | 45,038人 | 2.03% | 122,162人 |
平成9年 | 96,403人 | 50,132人 | 46,271人 | 2.84% | 124,286人 |
平成10年 | 98,672人 | 51,345人 | 47,327人 | 2.35% | 126,089人 |
平成11年 | 100,414人 | 52,120人 | 48,294人 | 1.77% | 127,002人 |
平成12年 | 102,335人 | 53,020人 | 49,315人 | 1.91% | 129,035人 |
平成13年 | 106,215人 | 54,927人 | 51,288人 | 3.79% | 133,749人 |
平成14年 | 109,393人 | 56,423人 | 52,970人 | 2.99% | 136,829人 |
平成15年 | 113,076人 | 58,158人 | 54,918人 | 3.37% | 142,237人 |
平成16年 | 116,871人 | 59,795人 | 57,076人 | 3.36% | 146,729人 |
平成17年 | 120,534人 | 61,508人 | 59,026人 | 3.13% | 151,460人 |
平成18年 | 122,000人 | 61,937人 | 59,026人 | 1.22% | 153,535人 |
平成19年 | 123,779人 | 62,599人 | 61,180人 | 1.46% | 155,323人 |
平成20年 | 125,305人 | 63,145人 | 62,160人 | 1.23% | 157,733人 |
平成21年 | 126,966人 | 63,733人 | 63,233人 | 1.31% | 159,979人 |
平成22年 | 127,458人 | 63,681人 | 63,777人 | 0.39% | 160,937人 |
平成23年 | 127,666人 | 63,650人 | 64,016人 | 0.16% | 160,345人 |
平成24年 | 126,448人 | 62,885人 | 63,563人 | 0.95% | 162,192人 |
平成25年 | 126,708人 | 62,830人 | 63,878人 | 0.21% | 162,453人 |
平成26年 | 127,329人 | 62,921人 | 64,408人 | 0.49% | 162,775人 |
平成27年 | 128,515人 | 63,320人 | 65,195人 | 0.93% | 163,842人 |
平成28年 | 134,294人 | 65,931人 | 68,363人 | 4.50% | 166,057人 |
平成29年 | 136,257人 | 66,530人 | 69,727人 | 1.46% | 167,558人 |
平成30年 | 137,901人 | 67,064人 | 70,837人 | 1.01% | 169,254人 |
令和元年 | 139,217人 | 67,510人 | 71,707人 | 1.00% | 170,153人 |
令和2年 | 140,491人 | 67,935人 | 72,556人 | 1.00% | 170,852人 |
令和3年 | 140,449人 | 67,805人 | 72,644人 | 0.00% | 169,257人 |
令和4年 | 140,889人 | 67,887人 | 73,002人 | 1.00% | 169,213人 |
令和5年 | 142,421人 | 68,451人 | 73,970人 | 1.09% | 170,961人 |
注記:選挙人名簿登録者数は各年9月定時登録時点、人口は8月末現在の住民基本台帳人口です
注記:平成24年7月9日に住民基本台帳法が一部改正され、外国籍の方(一部除く)も住民基本台帳法の適用対象となったため、平成24年からの人口は、日本人と外国人の合計です
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。