令和6年度上半期執行状況および令和5年度決算状況
令和6年度予算執行状況と市有財産の保有状況(令和6年9月30日現在)および令和5年度決算と市有財産の保有状況を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。なお、以下の数値は端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
市の会計は3種類
一般会計
特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出といいます。
特別会計
国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
公営企業会計
主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計。令和2年度より公共下水道事業特別会計に地方公営企業法を適用しました。
一般会計(令和6年4月から令和6年9月)
歳入
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
市税 | 509億9,040万円 | 271億2,693万円 | 53.2% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
分担金および負担金 | 5億4,598万円 | 2億2,564万円 | 41.3% | 保育園の保育料など |
国庫支出金 | 138億4,701万円 | 34億1,406万円 | 24.7% | 児童手当負担金、生活保護費負担金など |
県支出金 | 45億1,389万円 | 4億9,964万円 | 11.1% | 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など |
繰入金 | 6億2,970万円 | 3,810万円 | 6.1% | 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 |
繰越金 | 19億7,320万円 | 22億3,226万円 | 113.1% | 前年度からの繰越金など |
市債 | 65億1,750万円 | ― | 0.0% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
その他合計 | 115億8,321万円 | 54億8,268万円 | 47.3% | そのほかの収入 |
歳入合計 | 906億89万円 | 390億1,931万円 | 43.1% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
地方譲与税 | 2億7,959万円 | 8,187万円 | 29.3% |
利子割交付金 | 1,900万円 | 918万円 | 48.3% |
配当割交付金 | 2億7,300万円 | 7,183万円 | 26.3% |
株式等譲渡所得割交付金 | 2億2,600万円 | ― | 0.0% |
法人事業税交付金 | 4億9,200万円 | 2億6,580万円 | 54.0% |
地方消費税交付金 | 42億3,000万円 | 25億5,609万円 | 60.4% |
環境性能割交付金 | 4,800万円 | 1,761万円 | 36.7% |
地方特例交付金 | 9億5,907万円 | 9億5,776万円 | 99.9% |
地方交付税 | 3,888万円 | 820万円 | 21.1% |
交通安全対策特別交付金 | 1,444万円 | 664万円 | 45.9% |
使用料および手数料 | 17億401万円 | 7億7,666万円 | 45.6% |
財産収入 | 4億555万円 | 2億586万円 | 50.8% |
寄附金 | 14億633万円 | 2億521万円 | 14.6% |
諸収入 | 14億8,734万円 | 3億1,997万円 | 21.5% |
その他合計 | 115億8,321万円 | 54億8,268万円 | 47.3% |
歳出
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 132億4,229万円 | 31億5,548万円 | 23.8% | 市の運営、選挙、地域コミュニティ、防犯・防災対策など |
民生費 | 335億8,565万円 | 145億5,156万円 | 43.3% | 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など |
衛生費 | 120億3,024万円 | 35億5,535万円 | 29.6% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
商工費 | 15億8,183万円 | 5億7,946万円 | 36.6% | 商工業・観光の振興、ふるさと納税、消費生活の相談など |
土木費 | 90億1,040万円 | 22億9,550万円 | 25.5% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
消防費 | 23億8,263万円 | 10億328万円 | 42.1% | 消防署の管理・運営、消防車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など |
教育費 | 139億5,421万円 | 49億2,315万円 | 35.3% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
公債費 | 43億5,635万円 | 21億5,167万円 | 49.4% | 市債の返済に使われたお金(家計でいう住宅ローンの返済) |
その他合計 | 4億5,728万円 | 1億8,344万円 | 40.1% | そのほかの支出 |
歳出合計 | 906億89万円 | 323億9,888万円 | 35.8% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 3億5,023万円 | 1億8,009万円 | 51.4% |
農林水産業費 | 695万円 | 335万円 | 48.2% |
災害復旧費費 | 10万円 |
― |
0.0% |
予備費 | 1億円 | ― | 0.0% |
その他合計 | 4億5,728万円 | 1億8,344万円 |
40.1% |
特別会計(令和6年4月から令和6年9月)
区分 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 上半期支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 127億8,200万円 | 50億5,772万円 | 44億2,102万円 |
墓地公園事業特別会計 | 3億6,700万円 | 1億5,409万円 | 1億3,235万円 |
保険事業勘定 | 80億600万円 | 38億6,140万円 | 33億2,386万円 |
介護サービス事業勘定 | 11億6,700万円 | 6億6,263万円 | 5億9,621万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 23億1,500万円 | 9億6,726万円 | 4億405万円 |
合計 | 246億3,700万円 | 107億309万円 | 88億7,750万円 |
公営企業会計(令和6年4月から令和6年9月)
収入
区分 | 収入済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的収入 | 14億2,947万円 |
下水道事業会計資本的収入 | 4万円 |
合計 | 14億2,951万円 |
支出
区分 | 支出済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的支出 | 18億4,787万円 |
下水道事業会計資本的支出 | 7億3,216万円 |
合計 | 25億8,003万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)(令和6年9月末日現在)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
一般会計 | 262億3,731万円 | 76.4% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 7億3,180万円 | 2.1% |
下水道事業会計 | 73億6,197万円 | 21.5% |
合計 | 343億3,107万円 | 100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です
市有財産(令和6年9月末日現在)
土地
240万6,316平方メートル
建物
45万6,654平方メートル
基金
169億6119万円
車
176台
バイク
14台
市民1人当たりの預貯金
9万8,994円
令和5年度決算状況
令和5年度一般会計、特別会計および公営企業会計決算状況の詳細については決算の概要をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。