令和4年度上半期執行状況および令和3年度決算状況
令和4年度予算執行状況と市有財産の保有状況(令和4年9月30日現在)および令和3年度決算と市有財産の保有状況を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。なお、以下の数値は端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
市の会計は3種類
一般会計
特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出と言います。
特別会計
国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
公営企業会計
主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計。令和2年度より公共下水道事業特別会計に地方公営企業法を適用しました。
一般会計(令和4年4月から令和4年9月)
歳入
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
市税 | 395億2,844万円 | 208億2,203万円 | 52.7% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
分担金および負担金 | 6億4,056万円 | 2億1,430万円 | 33.5% | 保育園の保育料など |
国庫支出金 | 120億9,276万円 | 29億3,061万円 | 24.2% | 児童手当負担金、生活保護費負担金など |
県支出金 | 37億6,904万円 | 5億5,579万円 | 14.7% | 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など |
繰入金 | 16億131万円 | 4,438万円 | 2.8% | 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 |
繰越金 | 14億7,461万円 | 14億7,462万円 | 100.0% | 前年度からの繰越金など |
市債 | 23億7,180万円 | ― | 0.0% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
その他合計 | 104億244万円 | 44億4,200万円 | 42.7% | そのほかの収入 |
歳入合計 | 718億8,096万円 | 304億8,372万円 | 42.4% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
地方譲与税 | 2億8,117万円 | 8,296万円 | 29.5% |
利子割交付金 | 2,200万円 | 1,087万円 | 49.4% |
配当割交付金 | 2億1,300万円 | 6,531万円 | 30.7% |
株式等譲渡所得割交付金 | 2億6,000万円 | ― | 0.0% |
法人事業税交付金 | 7億3,800万円 | 3億1,482万円 | 42.7% |
地方消費税交付金 | 44億2,800万円 | 24億3,543万円 | 55.0% |
環境性能割交付金 | 5,200万円 | 1,289万円 | 24.8% |
地方特例交付金 | 1億2,684万円 | 1億2,685万円 | 100.0% |
地方交付税 | 4,235万円 | 1,114万円 | 26.3% |
交通安全対策特別交付金 | 1,781万円 | 775万円 | 43.5% |
使用料および手数料 | 17億9,934万円 | 7億3,769万円 | 41.0% |
財産収入 | 2億3,147万円 | 1億5,527万円 | 67.1% |
寄附金 | 4億240万円 | 7,160万円 | 17.8% |
諸収入 | 17億8,806万円 | 4億944万円 | 22.9% |
その他合計 | 104億244万円 | 44億4,200万円 | 42.7% |
歳出
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 70億6,386万円 | 28億2,494万円 | 40.0% | 市の運営、選挙、地域コミュニティ、防犯・防災対策など |
民生費 | 298億3,335万円 | 135億3,379万円 | 45.4% | 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など |
衛生費 | 80億7,213万円 | 28億9,194万円 | 35.8% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
土木費 | 78億9,971万円 | 21億4,878万円 | 27.2% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
消防費 | 22億9,273万円 | 9億489万円 | 39.5% | 消防署の管理・運営、消防車・救急車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など |
教育費 | 111億4,392万円 | 37億8,123万円 | 33.9% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
災害復旧費 | 5,178万円 | 208万円 | 4.0% | 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など |
公債費 | 39億5,437万円 | 19億5,568万円 | 49.5% | 市債の返済に使われたお金(家計でいう住宅ローンの返済) |
その他合計 | 15億6,911万円 | 6億6,923万円 | 42.7% | そのほかの支出 |
歳出合計 | 718億8,096万円 | 287億1,255万円 | 39.9% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 3億3,493万円 | 1億7,482万円 | 52.2% |
農林水産業費 | 626万円 | 310万円 | 49.5% |
商工費 | 11億3,482万円 | 4億9,130万円 | 43.3% |
予備費 | 9,310万円 | ― | 0.0% |
その他合計 | 15億6,911万円 | 6億6,923万円 | 42.7% |
特別会計(令和4年4月から令和4年9月)
区分 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 上半期支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 116億7,200万円 | 47億467万円 | 44億1,690万円 |
墓地公園事業特別会計 | 3億6,260万円 | 1億7,195万円 | 1億2,679万円 |
保険事業勘定 | 77億900万円 | 37億4,937万円 | 30億8,206万円 |
介護サービス事業勘定 | 10億9,200万円 | 5億1,857万円 | 5億5,094万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 18億9,400万円 | 7億8,300万円 | 3億1,563万円 |
合計 | 227億2,960万円 | 99億2,755万円 | 84億9,232万円 |
公営企業会計(令和4年4月から令和4年9月)
収入
区分 | 収入済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的収入 | 15億3,110万円 |
下水道事業会計資本的収入 | 7万円 |
合計 | 15億3,116万円 |
支出
区分 | 支出済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的支出 | 16億8,062万円 |
下水道事業会計資本的支出 | 7億275万円 |
合計 | 23億8,337万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)(令和4年9月末日現在)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
一般会計 | 287億2,284万円 | 76.4% |
墓地公園事業特別会計 | 2億6,860万円 | 0.7% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 8億1,210万円 | 2.2% |
下水道事業会計 | 77億6,920万円 | 20.7% |
合計 | 375億7,274万円 | 100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です。
市有財産(令和3年9月末日現在)
土地
240万8354平方メートル
建物
45万9209平方メートル
基金
154億2737万円(現金および有価証券)
車
182台
バイク
14台
市民1人当たりの預貯金
9万1147円
令和3年度決算状況
令和3年度一般会計、特別会計および公営企業会計決算状況の詳細については決算の概要をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。