平成27年度執行状況
平成27年度予算の執行状況と市有財産の保有状況(平成28年3月31日現在)を、「浦安市財政状況の公表に関する条例」に基づきお知らせします。
なお、予算を整理する出納整理期間(4月1日から5月31日)の歳入、歳出を含めた平成27年度の決算状況と、平成28年度予算の9月30日現在の執行状況は、広報うらやす11月1日号などでお知らせします。
市の会計は2種類
一般会計
特別会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出と言います。
特別会計
国民健康保険や公共下水道事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
一般会計
歳入
区分 | 予算額 | 収入済額(平成27年4月から3月) | 収入率(平成27年4月から3月) | 収入済額(うち下半期平成27年10月から3月) | 収入率(うち下半期平成27年10月から3月) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 404億3171万円 |
396億2693万円 |
98.0% | 182億7882万円 | 45.2% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
地方交付税 | 45億4609万円 | 46億7874万円 | 102.9% | 7億4483万円 | 16.4% | 震災復興特別交付税など |
使用料および手数料 | 20億4477万円 | 18億5747万円 | 90.8% | 10億3193万円 | 50.5% | 施設の使用料、手続きに関する手数料など |
国庫・県支出金 | 165億8300万円 | 146億5986万円 | 88.4% | 56億9214万円 | 34.3% | 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負 担金など |
繰入金 | 308億482万円 | 105億7872万円 | 34.3% | 64億7872万円 | 21.0% | 各種基金(財政調整基金、東日本大震災復興交付金基金など)を取り崩したお金 |
市債 | 75億4460万円 | 2700万円 | 0.4% | 2700万円 | 0.4% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
そのほか合計 | 187億368万円 | 111億3445万円 | 59.5% | 36億7223万円 | 19.6% | そのほかの収入 |
歳入合計 | 1206億5868万円 | 825億6320万円 | 68.4% | 359億2569万円 | 29.8% |
参考:そのほかの内容
区分 | 予算額 | 収入済額(平成27年4月から3月) | 収入率(平成27年4月から3月) | 収入済額(うち下半期平成27年10月から3月) | 収入率(うち下半期平成27年10月から3月) |
---|---|---|---|---|---|
地方譲与税 | 2億7710万円 |
2億7169万円 |
98.0% | 1億9255万円 | 69.5% |
利子割交付金 | 6370万円 | 6474万円 | 101.6% | 3350万円 | 52.6% |
配当割交付金 | 2億3660万円 | 2億3674万円 | 100.1% | 1億8650万円 | 78.8% |
株式等譲渡所得割交付金 | 2億4580万円 | 2億4821万円 | 101.0% | 2億4821万円 | 101.0% |
地方消費税交付金 | 35億1050万円 | 33億716万円 | 94.2% | 13億8331万円 | 39.4% |
自動車取得税交付金 | 7390万円 | 7251万円 | 98.1% | 5066万円 | 68.6% |
地方特例交付金 | 7260万円 | 7259万円 | 100.0% | 0円 | 0.0% |
交通安全対策特別交付金 | 1600万円 | 1757万円 | 109.8% | 847万円 | 53.0% |
分担金および負担金 | 76億9462万円 | 5億271万円 | 6.5% | 2億7883万円 | 3.6% |
財産収入 | 2億7487万円 | 2億6851万円 | 97.7% | 1億2600万円 | 45.8% |
寄付金 | 1億409万円 | 1億782万円 | 103.6% | 707万円 | 6.8% |
繰越金 | 41億3624万円 | 41億3625万円 | 100.0% | 0円 | 0.0% |
諸収入 | 19億9766万円 | 18億2790万円 | 91.5% | 11億5708万円 | 57.9% |
合計 | 187億368万円 | 111億3445万円 | 59.5% | 36億7223万円 | 19.6% |
歳出
区分 | 予算額 | 支出済額(平成27年4月から3月) | 執行率(平成27年4月から3月) | 支出済額(うち下半期平成27年10月から3月) | 執行率(うち下半期平成27年10月から3月) | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
総務費 | 161億1975万円 |
94億2764万円 |
58.5% | 25億3993万円 | 15.8% | 市役所の管理、徴税事務、選挙、広聴・広報、防犯対策、防 災対策、被災者住宅再建支援など |
民生費 |
229億3998万円 | 209億9119万円 | 91.5% | 109億5461万円 | 47.8% | 年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など |
衛生費 | 53億2663万円 | 44億9141万円 | 84.3% | 26億1026万円 | 49.0% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
土木費 | 105億3049万円 | 94億5287万円 | 89.8% | 25億3716万円 | 24.1% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
教育費 | 141億2405万円 | 118億3028万円 | 83.8% | 70億1747万円 | 49.7% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
災害復旧費 | 451億593万円 | 37億7568万円 | 8.4% | 25億2831万円 | 5.6% | 東日本大震災からの復旧・復興に要する経費など |
公債費 | 29億8835万円 | 29億8833万円 | 100.0% | 14億3524万円 | 48.0% | 市債(市の借金)の返済に使われるお金 |
そのほか合計 |
35億2348万円 |
32億8741万円 | 93.3% | 13億9486万円 | 39.6% | そのほかの支出 |
歳出合計 | 1206億5868万円 | 662億4484万円 | 54.9% | 310億1787万円 | 25.7% |
<参考>そのほかの内容
区分 | 予算額 | 収入済額(平成27年4月から3月) | 収入率(平成27年4月から3月) | 収入済額(うち下半期平成27年10月から3月) | 収入率(うち下半期平成27年10月から3月) |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 3億8231万円 |
3億7731万円 |
98.7% | 1億7526万円 | 45.8% |
農林水産業費 | 1108万円 | 919万円 | 83.0% | 438万円 | 39.6% |
商工費 | 9億8228万円 | 9億4310万円 | 96.0% | 1億3379万円 | 13.6% |
消防費 | 20億6157万円 | 19億5779万円 | 95.0% | 10億8141万円 | 52.5% |
予備費 | 8624万円 | 0円 | 0.0% | 0円 | 0.0% |
合計 | 35億2348万円 | 32億8741万円 | 93.3% | 13億9486万円 | 39.6% |
特別会計
区分 | 予算額 | 下半期収入済額 | 下半期支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険 | 149億1757万円 |
69億3732万円 |
72億4895万円 |
公共下水道事業 | 48億4316万円 | 28億9220万円 | 13億418万円 |
墓地公園事業 | 7億5137万円 | 1億7417万円 | 2億8792万円 |
介護保険・保険事業勘定 | 60億8470万円 | 30億3420万円 | 30億2113万円 |
介護保険・介護サービス事業勘定 | 12億2836万円 | 5億478万円 | 5億8086万円 |
後期高齢者医療 | 10億7196万円 | 6億2133万円 | 6億6572万円 |
合計 | 288億9713万円 | 141億6404万円 | 131億878万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
一般会計債 | 148億1695万円 |
54.5% |
下水道会計債 | 116億1813万円 |
42.7% |
介護保険会計債 | 7億6238万円 |
2.8% |
合計 | 271億9747万円 |
100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です
市有財産(平成28年3月末日現在)
土地
231万393平方メートル
建物
43万1465平方メートル
基金
400億3489万円(現金および有価証券)
車
186台
バイク
19台
税の負担状況(平成28年3月末日現在)
市税
396億2693万円
一人当たり
23万9566円
一世帯当たり
51万6561円
人口
16万5411人
世帯数
7万6713世帯
注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。