令和5年度上半期執行状況および令和4年度決算状況
令和5年度予算執行状況と市有財産の保有状況(令和5年9月30日現在)および令和4年度決算と市有財産の保有状況を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。なお、以下の数値は端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
市の会計は3種類
一般会計
特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出と言います。
特別会計
国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
公営企業会計
主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計。令和2年度より公共下水道事業特別会計に地方公営企業法を適用しました。
一般会計(令和5年4月から令和5年9月)
歳入
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
市税 | 411億418万円 | 220億9,147万円 | 53.7% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
分担金および負担金 | 5億6,265万円 | 2億2,077万円 | 39.2% | 保育園の保育料など |
国庫支出金 | 136億3,496万円 | 35億9,046万円 | 26.3% | 児童手当負担金、生活保護費負担金など |
県支出金 | 42億4,678万円 | 4億8,280万円 | 11.4% | 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など |
繰入金 | 24億6,502万円 | 3,340万円 | 1.4% | 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 |
繰越金 | 14億6,679万円 | 16億2,100万円 | 110.5% | 前年度からの繰越金など |
市債 | 56億3,700万円 | ― | 0.0% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
その他合計 | 110億813万円 | 46億9,116万円 | 42.6% | そのほかの収入 |
歳入合計 | 801億2,552万円 | 327億3,106万円 | 40.8% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
---|---|---|---|
地方譲与税 | 2億7,593万円 | 8,746万円 | 31.7% |
利子割交付金 | 1,800万円 | 841万円 | 46.7% |
配当割交付金 | 2億7,500万円 | 6,906万円 | 25.1% |
株式等譲渡所得割交付金 | 2億3,500万円 | ― | 0.0% |
法人事業税交付金 | 6億円 | 2億3,717万円 | 39.5% |
地方消費税交付金 | 47億7,200万円 | 25億2,572万円 | 52.9% |
環境性能割交付金 | 4,400万円 | 1,360万円 | 30.9% |
地方特例交付金 | 1億1,807万円 | 1億1,808万円 | 100.0% |
地方交付税 | 4,535万円 | 968万円 | 21.4% |
交通安全対策特別交付金 | 1,649万円 | 705万円 | 42.8% |
使用料および手数料 | 17億779万円 | 7億4,901万円 | 43.9% |
財産収入 | 2億8,923万円 | 1億6,466万円 | 56.9% |
寄附金 | 8億131万円 | 2億2,531万円 | 28.1% |
諸収入 | 18億996万円 | 4億7,597万円 | 26.3% |
その他合計 | 110億813万円 | 46億9,116万円 | 42.6% |
歳出
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 内容 |
---|---|---|---|---|
総務費 | 77億3,455万円 | 30億6,761万円 | 39.7% | 市の運営、選挙、地域コミュニティ、防犯・防災対策など |
民生費 | 307億4,598万円 | 139億4,389万円 | 45.4% | 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など |
衛生費 | 115億7,194万円 | 24億2,808万円 | 21.0% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
土木費 | 93億8,483万円 | 22億1,196万円 | 23.6% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
消防費 | 22億4,047万円 | 10億4,195万円 | 46.5% | 消防署の管理・運営、消防車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など |
教育費 | 126億3,619万円 | 40億888万円 | 31.7% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
災害復旧費 | 185万円 | 33万円 | 17.9% | 震災により被害を受けたインフラ等の復旧経費など |
公債費 | 40億3,959万円 | 16億6,785万円 | 41.3% | 市債の返済に使われたお金(家計でいう住宅ローンの返済) |
その他合計 | 17億7,012万円 | 7億3,131万円 | 41.3% | そのほかの支出 |
歳出合計 | 801億2,552万円 | 291億185万円 | 36.3% | ― |
参考:その他の内容
区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
---|---|---|---|
議会費 | 3億4,496万円 | 1億6,882万円 | 48.9% |
農林水産業費 | 728万円 | 320万円 | 43.9% |
商工費 | 13億1,788万円 | 5億5,930万円 | 42.4% |
予備費 | 1億円 | ― | 0.0% |
その他合計 | 17億7,012万円 | 7億3,131万円 | 41.3% |
特別会計(令和5年4月から令和5年9月)
区分 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 上半期支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 121億5,000万円 | 47億2,088万円 | 45億2,113万円 |
墓地公園事業特別会計 | 7億円 | 4億3,462万円 | 3億9,482万円 |
保険事業勘定 | 78億600万円 | 38億7,617万円 | 32億8,264万円 |
介護サービス事業勘定 | 11億3,100万円 | 5億7,217万円 | 5億7,174万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 19億8,200万円 | 8億6,246万円 | 3億5,298万円 |
合計 | 237億6,900万円 | 104億6,629万円 | 91億2,330万円 |
公営企業会計(令和5年4月から令和5年9月)
収入
区分 | 収入済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的収入 | 15億7,509万円 |
下水道事業会計資本的収入 | 8万円 |
合計 | 15億7,516万円 |
支出
区分 | 支出済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的支出 | 17億1,573万円 |
下水道事業会計資本的支出 | 6億394万円 |
合計 | 23億1,967万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)(令和5年9月末日現在)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
一般会計 | 269億3,038万円 | 76.5% |
墓地公園事業特別会計 | 0円 | 0% |
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 7億9,366万円 | 2.3% |
下水道事業会計 | 74億9,831万円 | 21.3% |
合計 | 352億2,235万円 | 100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です
市有財産(令和5年9月末日現在)
土地
240万4,358平方メートル
建物
45万6,332平方メートル
基金
161億7,487万円(現金および有価証券)
車
180台
バイク
14台
市民1人当たりの預貯金
9万533円
令和4年度決算状況
令和4年度一般会計、特別会計および公営企業会計決算状況の詳細については決算の概要をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。