平成24年度から平成26年度の介護保険料
対象者 | 保険料の調整率 | 年額保険料額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.50 | 2万4,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.60 |
2万9,520円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.65 | 3万1,980円 |
第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.7 | 3万4,440円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 4万4,280円 |
第6段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第5段階に当てはまらない方 | 基準額×1.00 | 4万9,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.15 | 5万6,580円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 6万1,500円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 7万3,800円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.60 | 7万8,720円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 8万3,640円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.75 | 8万6,100円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額×1.8 | 8万8,560円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 | 基準額×2.1 |
10万3,320円 |
- 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方が、一定の条件のもとに受けられる年金です。
- 市民税非課税 所得割、均等割とも非課税であることをいいます。
- 合計所得金額 実際の収入ではなく、地方税法で定められた「合計所得金額」のことです。年金の所得(公的年金収入から公的年金等控除を引いた後の金額)、給与所得、事業所得などの合計で、社会保険料、扶養などの控除額を引く前の金額です(税金を算定するための課税標準額とは異なります)。
- 公的年金等収入額 遺族年金・障害年金を除きます。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6403
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。