導入施設など
指定管理者導入施設一覧(令和5年度:26件)
令和5年度事業報告書評価結果について
保育園(担当課:保育幼稚園課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
浦安駅前保育園 | 社会福祉法人茂原高師保育園 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
デイサービスセンター(担当課:高齢者福祉課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
高洲高齢者デイサービスセンター | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
猫実高齢者デイサービスセンター | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
浦安駅前高齢者デイサービスセンター | 社会福祉法人茂原高師保育園 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
- 令和5年度モニタリング総評(高洲高齢者デイサービスセンター) (PDF 234.3KB)
- 令和5年度モニタリング総評(猫実高齢者デイサービスセンター) (PDF 340.8KB)
- 令和5年度モニタリング総評(浦安駅前高齢者デイサービスセンター) (PDF 248.4KB)
高齢者入所施設(担当課:高齢者福祉課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
特別養護老人ホーム短期入所施設 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
ケアハウス | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
- 令和5年度モニタリング総評(特別養護老人ホーム) (PDF 221.3KB)
- 令和5年度モニタリング総評(特別養護老人ホーム短期入所施設) (PDF 216.5KB)
- 令和5年度モニタリング総評(ケアハウス) (PDF 201.8KB)
障がい者福祉施設(担当課:障がい事業課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
障がい者福祉センター | 社会福祉法人敬心福祉会 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
ソーシャルサポートセンター | 社会福祉法人千楽 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
障がい者等一時ケアセンター | 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
身体障がい者福祉センター | 社会福祉法人佑啓会 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
発達障がい者等地域活動支援センター | 社会福祉法人千楽 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで |
- 令和5年度モニタリング総評(障がい者福祉センター) (PDF 208.9KB)
- 令和5年度モニタリング総評(ソーシャルサポートセンター) (PDF 206.3KB)
- 令和5年度モニタリング総評(障がい者等一時ケアセンター) (PDF 254.7KB)
- 令和5年度モニタリング総評(身体障がい者福祉センター) (PDF 204.9KB)
- 令和5年度モニタリング総評(発達障がい者等地域活動支援センター (PDF 214.2KB)
交通施設(担当課:市民安全課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
新浦安駅前第13自転車駐車場 | 新浦安駅前PFI株式会社 | 平成18年4月1日から令和8年3月31日まで |
自転車駐車場(26施設) | 公益財団法人うらやす財団 | 令和4年1月1日から令和8年12月31日まで |
スポーツ施設(担当課:市民スポーツ課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
運動公園 | 公益財団法人うらやす財団 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
運動公園 | 公益財団法人うらやす財団 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
中央武道館 | 公益財団法人うらやす財団 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
中央武道館 | 公益財団法人うらやす財団 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
市営東野プール | 公益財団法人うらやす財団 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
市営東野プール | 公益財団法人うらやす財団 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
- 令和5年度モニタリング総評(運動公園) (PDF 248.4KB)
- 令和5年度モニタリング総評(中央武道館) (PDF 216.1KB)
- 令和5年度モニタリング総評(市営東野プール) (PDF 212.7KB)
文化施設(担当課:生涯学習課)
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 |
---|---|---|
文化会館 | 公益財団法人うらやす財団 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
文化会館 | 公益財団法人うらやす財団 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
市民プラザ | 公益財団法人うらやす財団 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで |
市民プラザ | 公益財団法人うらやす財団 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで |
音楽ホール | 株式会社コンベンションリンケージ | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |
- 令和5年度モニタリング総評(文化会館) (PDF 224.6KB)
- 令和5年度モニタリング総評(市民プラザ) (PDF 226.9KB)
- 令和5年度モニタリング総評(音楽ホール) (PDF 267.2KB)
社会教育施設など
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 |
---|---|---|---|
青少年交流活動センター | 株式会社オーエンス | 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで | 青少年課 |
青少年館 | 公益財団法人うらやす財団 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで | 青少年課 |
国際センター | 公益社団法人青年海外協力協会・一般社団法人協力隊を育てる会共同事業体 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで | 地域振興課 |
こどもの広場 | NPO法人i-net | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで | 青少年課 |
- 令和5年度モニタリング総評(青少年交流活動センター) (PDF 293.5KB)
- 令和5年度モニタリング総評(青少年館) (PDF 234.3KB)
- 令和5年度モニタリング総評(国際センター) (PDF 279.7KB)
- 令和5年度モニタリング総評(こどもの広場) (PDF 259.6KB)
その他
施設名称 | 指定管理者名 | 指定期間 | 担当課 |
---|---|---|---|
老人福祉センター | 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで | 高齢者福祉課 |
老人福祉センター | 社会福祉法人浦安市社会福祉協議会 | 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで | 高齢者福祉課 |
墓地公園 | 公益財団法人うらやす財団 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで | 環境衛生課 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。