職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
部門・区分 | 職員数 (平成17年) |
職員数 (平成18年) |
対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 9人 | 9人 | 増減なし | |
総務 | 223人 | 222人 | 1人減 | 業務減に伴う減員 | ||
税務 | 47人 | 48人 | 1人増 | 徴税部門充実のための増員 | ||
民生 | 334人 | 332人 | 2人減 | 業務の見直しに伴う減員 | ||
衛生 | 97人 | 97人 | 増減なし | |||
労働 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
農林水産 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
商工 | 6人 | 6人 | 増減なし | |||
土木 | 106人 | 113人 | 7人増 | 業務増に伴う増員 | ||
計 | 826人 | 831人 | 5人増 | (参考)人口1000人当たり職員数 5.45人 (類似団体の人口1000人当たり職員数 4.50人) |
||
教育部門 | 346人 | 333人 | 13人減 | 業務の見直しに伴う減員 | ||
消防部門 | 166人 | 164人 | 2人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
小計 | 512人 | 497人 | 15人減 | (参考)人口1000人当たり職員数 3.26人 (類似団体の人口1000人当たり職員数 6.45人) |
||
公営企業等会計部門 | 下水道 | 13人 | 13人 | 増減なし | ||
そのほか | 40人 | 44人 | 4人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 53人 | 57人 | 4人増 | |||
合計 | 1391人 (条例定数:1424人) |
1385人 (条例定数:1424人) |
6人減(0) | (参考)人口1000人当たり職員数 9.09人 |
一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成18年4月1日現在)
区分 | 職員数 |
---|---|
20歳未満 | 3人 |
20歳~23歳 | 40人 |
24歳~27歳 | 100人 |
28歳~31歳 | 87人 |
32歳~35歳 | 196人 |
36歳~39歳 | 199人 |
40歳~43歳 | 195人 |
44歳~47歳 | 185人 |
48歳~51歳 | 170人 |
52歳~55歳 | 99人 |
56歳~59歳 | 104人 |
60歳以上 | 7人 |
計 | 1385人 |
定員管理の数値目標および進捗状況
平成18年度4月1日から平成23年度4月1日における定員管理の数値目標
平成18年4月1日職員数 | 平成23年4月1日職員数 | 純減数 | 純減率 |
---|---|---|---|
1385人 | 1314人 | 71人 | 5.13% |
(参考)浦安市定員適正化計画における定員管理の数値目標
計画期間(始期) | 計画期間(終期) | 数値目標 |
---|---|---|
平成18年4月1日 | 平成23年4月1日 | 71人の減 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。