特別職の報酬等の状況(平成18年4月1日現在)
給料
区分 | 給料月額 | 類似団体の最高額 | 類似団体の最低額 |
市長 | 100万円 | 110万円 | 68万6000円 |
助役 | 83万円 | 94万円 | 64万円 |
収入役 | 75万円 | 83万円 | 59万5200円 |
報酬
区分 | 報酬 | 類似団体の最高額 | 類似団体の最低額 |
---|---|---|---|
議長 | 63万円 | 81万8900円 | 46万3000円 |
副議長 | 63万円 | 73万7200円 | 42万円 |
議員 | 52万円 | 65万5500円 | 38万1800円 |
期末手当
- 市長・助役・収入役:平成18年度支給割合 4.45月分
- 議長・副議長・議員:平成18年度支給割合 4.45月分
退職手当
区分 | 算定方式 | 1期の手当て額 | 支給時期 |
---|---|---|---|
市長 | 100万円×在職月数×100分の45 | 2160万円 | 任期毎 |
助役 | 83万円×在職月数×100分の25 | 996万円 | 任期毎 |
収入役 | 75万円×在職月数×100分の20 | 720万円 | 任期毎 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。