職員採用試験(平成28年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 278人 | 245人 | 37人 | 31人 | 7.90 |
行政事務初級 | 45人 | 43人 | 1人 | 1人 | 43.00 |
建築 | 11人 | 11人 | 1人 | 0人 | ー |
土木 | 10人 | 7人 | 1人 | 0人 | ― |
保育士 | 41人 | 33人 | 13人 | 12人 | 2.75 |
幼稚園教諭 | 32人 | 22人 | 4人 | 3人 | 7.33 |
保健師 | 14人 | 9人 | 5人 | 5人 | 1.80 |
消防士上級 | 24人 | 15人 | 2人 | 2人 | 7.50 |
消防士初級 |
27人 | 24人 | 6人 | 6人 | 4.00 |
司書 | 88人 | 80人 | 2人 | 2人 | 40.00 |
身体障がい者枠 行政事務初級 |
1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.00 |
臨床心理士 | 5人 |
3人 |
2人 | 2人 | 1.50 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。