職員採用試験(平成27年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 921人 | 802人 | 53人 | 28人 | 28.64 |
行政事務初級 | 41人 | 37人 | 4人 | 3人 | 12.33 |
建築 | 10人 | 9人 | 1人 | 1人 | 9.00 |
土木 | 5人 | 2人 | 0人 | 0人 | ― |
保育士 | 34人 | 30人 | 9人 | 9人 | 3.33 |
幼稚園教諭 | 32人 | 23人 | 3人 | 3人 | 7.67 |
保健師 | 15人 | 10人 | 3人 | 1人 | 10.00 |
消防士上級 | 26人 | 23人 | 2人 | 1人 | 23.00 |
消防士初級 |
40人 | 36人 | 7人 | 7人 | 5.14 |
身体障がい者枠 行政事務初級 |
3人 | 3人 | 0人 | 0人 | ― |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。