職員の任免と職員の数
部門別職員数
注記1:一般職の職員数で、教育長や派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除きます。
注記2:教育長は平成26年までは含み、平成27・28年は除きます。
平成28年4月1日現在
平成28年職員数(注記1) | 平成28年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 216人 | 11人増 |
一般行政部門(税務) | 41人 | 0 |
一般行政部門(民生) | 365人 | 11人増 |
一般行政部門(衛生) | 77人 | 3人減 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 9人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 115人 | 3人減 |
一般行政部門(小計) | 835人 | 16人増 |
特別行政部門(教育(注記2)) | 284人 | 6人減 |
特別行政部門(消防) | 180人 | 5人増 |
特別行政部門(小計) | 464人 | 1人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 12人 | 3人減 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 41人 | 3人減 |
公営企業等会計部門(小計) | 53人 | 6人減 |
合計 | 1,352人 | 9人増 |
平成27年4月1日現在
平成27年職員数(注記1) | 平成27年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 205人 | 4人増 |
一般行政部門(税務) | 41人 | 1人増 |
一般行政部門(民生) | 354人 | 18人増 |
一般行政部門(衛生) | 80人 | 1人増 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 9人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 118人 | 2人減 |
一般行政部門(小計) | 819人 | 22人増 |
特別行政部門(教育(注記2)) | 290人 | 9人減 |
特別行政部門(消防) | 175人 | 4人減 |
特別行政部門(小計) | 465人 | 13人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 15人 | 1人減 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 44人 | 2人増 |
公営企業等会計部門(小計) | 59人 | 1人増 |
合計 | 1,343人 | 10人増 |
平成26年4月1日現在
平成26年職員数(注記1) | 平成26年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 201人 | 0 |
一般行政部門(税務) | 40人 | 1人減 |
一般行政部門(民生) | 336人 | 8人増 |
一般行政部門(衛生) | 79人 | 1人減 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 9人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 120人 | 0 |
一般行政部門(小計) | 797人 | 6人増 |
特別行政部門(教育(注記2)) | 299人 | 4人減 |
特別行政部門(消防) | 179人 | 2人増 |
特別行政部門(小計) | 478人 | 2人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 16人 | 0 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 42人 | 2人減 |
公営企業等会計部門(小計) | 58人 | 2人減 |
合計 | 1,333人 | 2人増 |
平成25年4月1日現在
平成25年職員数(注記1) | 平成25年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 201人 | 7人減 |
一般行政部門(税務) | 41人 | 0 |
一般行政部門(民生) | 328人 | 3人増 |
一般行政部門(衛生) | 80人 | 5人減 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 9人 | 1人増 |
一般行政部門(土木) | 120人 | 1人増 |
一般行政部門(小計) | 791人 | 7人減 |
特別行政部門(教育(注記2)) | 303人 | 4人増 |
特別行政部門(消防) | 177人 | 9人増 |
特別行政部門(小計) | 480人 | 13人増 |
公営企業等会計部門(下水道) | 16人 | 2人増 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 44人 | 1人減 |
公営企業等会計部門(小計) | 60人 | 1人増 |
合計 | 1,331人 | 7人増 |
平成24年4月1日現在
平成24年職員数(注記1) | 平成24年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 208人 | 10人減 |
一般行政部門(税務) | 41人 | 2人減 |
一般行政部門(民生) | 325人 | 2人増 |
一般行政部門(衛生) | 85人 | 7人減 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 8人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 119人 | 17人増 |
一般行政部門(小計) | 798人 | 0 |
特別行政部門(教育(注記2)) | 299人 | 29人減 |
特別行政部門(消防) | 168人 | 1人減 |
特別行政部門(小計) | 467人 | 30人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 14人 | 3人増 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 45人 | 1人増 |
公営企業等会計部門(小計) | 59人 | 4人増 |
合計 | 1,324人 | 26人減 |
職員の採用と退職者数(平成27年度)
採用者数
- 一般事務:28人
- 保育士:7人
- 幼稚園教諭:3人
- 看護師:1人
- 栄養士:3人
- 消防士:7人
- 教員など:16人
合計:65人
退職者数
- 定年退職:32人
- 勧奨退職:1人
- 普通退職:12人
- 教員など:15人
合計:60人
再就職状況の公表
年度 | 再就職者届け出件数 |
---|---|
平成26年 | 2件 |
平成27年 | 2件 |
合計 |
4件 |
注記:平成26年度・27年度の退職者のうち管理職の地位であった職員(県費負担教職員含む) が離職後2年間の間に営利企業などに再就職した際の届け出の件数
一般行政職の級別職員数(平成28年4月1日現在)
標準的な職務内容(それぞれの級に該当する代表的な補職名) | 職員数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
1級 | 主事補 | 7人 | 1.0% |
2級 | 主事 | 109人 | 16.1% |
3級 | 主任主事 | 143人 | 21.1% |
4級 | 副主査 | 128人 | 18.9% |
5級 | 係長 | 121人 | 17.9% |
6級 | 課長補佐 | 58人 | 8.6% |
7級 | 課長 | 70人 | 10.3% |
8級 | 次長 | 23人 | 3.4% |
9級 | 部長 | 18人 |
2.7% |
合計 | 677人 | 100.0% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。