教育委員会交際費
このページでは、教育委員会の交際費の支出状況について公開しています。また、掲載時期は、月締めで翌月の15日以降に公表します。
交際費は、支出事項を下記の種類別に区分しています。
注記:交際費の支出状況は、情報公開室(市役所10階)で閲覧できます。
種類 | 支出内容 |
---|---|
慶祝 | 市教育委員会に関係する各種団体等が催す祝事や行事等に対する祝金等 |
弔慰 | 市教育行政関係者及びその家族に対する香料等 |
賛助 | 教育、福祉、文化等の振興に寄与し、またはチャリティーを主目的とする公益的な催しに対する賛助金 |
見舞 | 市教育行政関係者の傷病、災害等に対する見舞金 |
会費 | 市教育行政の円滑な運営に有効な研修会や懇談会等への参加のための会費 |
そのほか | 上記のほか、市教育行政運営上必要と認められる場合の経費 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年11月の教育長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和6年10月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年9月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年8月の教育長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和6年7月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年6月の教育長交際費 | 1件 | 5,000円 |
令和6年5月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年4月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 4件 | 35,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年3月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年2月の教育長交際費 | 8件 | 67,500円 |
令和6年1月の教育長交際費 | 9件 | 75,500円 |
令和5年12月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年11月の教育長交際費 | 2件 | 18,000円 |
令和5年10月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年9月の教育長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和5年8月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年7月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年6月の教育長交際費 | 2件 | 13,000円 |
令和5年5月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年4月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 22件 | 184,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年3月の教育長交際費 | 2件 | 14,700円 |
令和5年2月の教育長交際費 | 4件 | 44,500円 |
令和5年1月の教育長交際費 | 5件 | 37,000円 |
令和4年12月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年11月の教育長交際費 | 3件 | 36,650円 |
令和4年10月の教育長交際費 | 1件 | 14,000円 |
令和4年9月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年8月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年7月の教育長交際費 | 1件 | 6,500円 |
令和4年6月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年5月の教育長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和4年4月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 17件 | 163,350円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月の教育長交際費 | 1件 | 16,500円 |
令和4年2月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年1月の教育長交際費 | 1件 | 5,000円 |
令和3年12月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年11月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年10月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年9月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年8月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年7月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年6月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年5月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年4月の教育長交際費 | 1件 | 17,000円 |
合計 | 3件 | 38,500円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。