令和7年1月の教育長交際費
No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月12日 | 浦安市消防団合同 新年会 | 会費 | 8,000円 |
2 | 1月19日 | 浦安市自治会連合会 表彰式・新年懇親会 |
会費 | 8,500円 |
3 | 1月19日 | 浦安市国際交流協会 新春交流会 | 会費 | 2,000円 |
4 | 1月19日 | 浦安市スポーツ協会 新年会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 1月25日 | 浦安市三師会 新年会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 1月27日 | 公益社団法人浦安青年会議所 新年例会並びに新年祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
7 | 1月29日 | 市川浦安地区保護司会 新年懇親会 | 会費 | 11,000円 |
合計 | 59,500円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。