JIS X 8341-3 2010に基づく試験結果表示(ウェブページ単位)2015年9月
達成したウェブコンテンツのアクセシビリティ達成等級
達成等級AAに準拠
達成基準の一部を満たせなかった理由
文字情報が含まれる画像の、代替テキストが不十分なものがありました。
バナー広告内の画像化された文字の中で、コントラストが不十分なものがありました。今後はバナーの入稿時にコントラスト比のチェックを行い、コントラストが不十分な場合は改善を求めます。
試験を行ったページのURIリスト
- http://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/mayor/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/kanko/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/profile/profile/1000014.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/site/sitemap.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/1005952.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/life/1005834.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/faq/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/faq/kodomo/jidou/1004065.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/soshiki/boshu/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/mayor/ugoki/h26/1004990.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/shigikai/kosaihi/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/soshiki/gyomu/shicho/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/soshiki/gyomu/shicho/1005337.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/machi/bus/iryo/1005272.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/cgi-evt/event.cgi
- https://www.city.urayasu.lg.jp/cgi-bin/contact.cgi
- http://www.city.urayasu.lg.jp/events/shogai/chuo/1006245.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/kanko/kyodo/1002076.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/shigikai/kaigi/h21/1003316.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/seishonen/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kyoiku/houshin/1003322.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/sousai/tetsuduki/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/kocho/umoni/1001814.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/faq/zei/jigyouzei/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/kodomo/kyoiku/1008159/1003842.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/profile/index.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/anzen/1002080.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/mayor/message/2012/1001615.html
- http://www.city.urayasu.lg.jp/index.html
例外事項
「JIS X 8341-3 2010 8.1.3「第三者によるコンテンツにおける例外」に基づく例外事項は含まれません。
依存したウェブコンテンツ技術
XHTML1.0、CSS2.1、Javascript1.3
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディアおよび収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.2 | 収録済み音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.1.3.1 | 情報および関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.1.2 | フォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.1.3 | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.2.2.2 | 一時停止、停止および非表示に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.3.2 | 3回の閃光に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.2.4.9 | リンクの目的に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.1.4 | 略語に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.3.1.6 | 発音及び読み仮名に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.2 | ユーザーインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.5 | 利用者の要求による状況の変化に関する達成基準 | AAA | - | ○ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.4 | 法的義務、金銭取引データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.3.3.6 | エラー回避に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
試験実施期間
2015年9月16日から9月17日
宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準のリスト
- 7.2.1.3 キーボード操作に関する例外のない達成基準
- 7.2.3.2 3回の閃光に関する達成基準
- 7.2.4.8 現在位置に関する達成基準
- 7.2.4.9 リンクの目的に関する達成基準
- 7.3.1.4 略語に関する達成基準
- 7.3.1.6 発音および読み仮名に関する達成基準
- 7.3.2.5 利用者の要求による状況の変化に関する達成基準
- 7.3.3.6 エラー回避に関する例外のない達成基準
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6056 ファクス:047-353-2453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。