達成基準チェックリストのページ(2015年2月実施)
- 適用:その達成基準に該当するコンテツがあ場合「○」 、該当箇所がない「-」
- 適合:その達成基準を満たしている場合 「○」、満たしていない場合「×」
適用が「-」の場合は、その達成基準を満たしているとみなすため、適合は自動的に 「○」となる。
達成基準リスト(等級A、等級AAおよび等級AAAの一部)
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | × |
|
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディアおよび収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.2 | 収録済み音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.1.3.1 | 情報および関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | × |
|
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | × | すべての機能がキーボードだけで操作可能でないコンテンツを含むページ:1 |
7.2.1.2 | フォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.1.3 | キーボード操作に関する例外のない達成基準 | AAA | ○ | × | すべての機能がキーボードだけで操作可能でないコンテンツを含むページ:1(7.2.1.1と同ページ) |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | - | ○ | |
7.2.2.2 | 一時停止、停止および非表示に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.3.1 | 3回の閃光又は閾値以下に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.3.2 | 3回の閃光に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | × | title要素を用いて、ウェブページに対して、コンテンツの内容が分かるページタイトルを提供できていないページ:3 |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.8 | 現在位置に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.2.4.9 | リンクの目的に関する達成基準 | AAA | ○ | × | a 要素のリンクの目的を説明するリンクテキストを提供できていないコンテンツを含むページ:2 |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.1.4 | 略語に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.3.1.6 | 発音及び読み仮名に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.2 | ユーザーインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.5 | 利用者の要求による状況の変化に関する達成基準 | AAA | - | ○ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.4 | 法的義務、金銭取引データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | - | ○ | |
7.3.3.6 | エラー回避に関する達成基準 | AAA | ○ | ○ | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | × | 開始タグおよび終了を仕様に準じて用いることを確認に準じて用いることを確認できないページ: 1 |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6056 ファクス:047-353-2453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。