令和5年度職員採用試験の実施結果(令和6年4月1日付採用)
令和5年度職員採用試験の実施結果(第1回)
試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次受験者 | 二次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政上級 | 10人 | 127人 | 108人 | 71人 | 65人 | 46人 | 36人 | 14人 | 10人 |
建築 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木 | 1人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
合計 | 13人 | 134人 | 113人 | 76人 | 70人 | 48人 | 37人 | 15人 | 11人 |
令和5年度職員採用試験の実施結果(第2回)
試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育士 | 4人 | 18人 | 15人 | 13人 | 11人 | 8人 | 7人 |
社会福祉士 | 1人 | 6人 | 5人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 |
看護師 | 1人 | 9人 | 6人 | 4人 | 4人 | 1人 | 1人 |
司書 | 1人 | 47人 | 43人 | 10人 | 10人 | 3人 | 1人 |
消防上級 | 6人 | 31人 | 24人 | 16人 | 16人 | 7人 | 5人 |
消防初級 | 3人 | 17人 | 15人 | 8人 | 6人 | 4人 | 4人 |
行政初級(障がいのある方) | 2人 | 6人 | 5人 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 |
合計 | 18人 | 134人 | 113人 | 59人 | 54人 | 26人 | 20人 |
令和5年度職員採用試験の実施結果(第3回)
試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 2人 | 8人 | 7人 | 4人 | 1人 | 0人 | 0人 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。