令和4年度職員採用試験の実施結果(令和5年4月1日付採用)
令和4年度職員採用試験の実施結果(第1回)
試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次受験者 | 二次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政上級 | 20人 | 145人 | 128人 | 69人 | 64人 | 45人 | 41人 | 24人 | 18人 |
建築 | 2人 | 6人 | 6人 | 3人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
土木 | 2人 | 5人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
合計 | 24人 | 156人 | 137人 | 73人 | 67人 | 47人 | 43人 | 25人 | 18人 |
令和4年度職員採用試験の実施結果(第2回)
試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政初級 | 5人 | 48人 | 46人 | 22人 | 19人 | 7人 | 5人 |
保育士 | 8人 | 26人 | 22人 | 16人 | 16人 | 10人 | 9人 |
幼稚園教諭 | 1人 | 12人 | 10人 | 5人 | 5人 | 4人 | 1人 |
社会福祉士 | 2人 | 8人 | 5人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
保健師 | 2人 | 10人 | 10人 | 8人 | 7人 | 3人 | 2人 |
歯科衛生士 | 1人 | 19人 | 19人 | 8人 | 7人 | 2人 | 1人 |
言語聴覚士 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
作業療法士 | 1人 | 7人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 |
消防上級 | 10人 | 51人 | 36人 | 36人 | 33人 | 12人 | 11人 |
消防初級 | 7人 | 38人 | 37人 | 18人 | 16人 | 6人 | 5人 |
行政初級(障がいのある方) | 3人 | 8人 | 7人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 |
合計 | 41人 | 228人 | 200人 | 122人 | 111人 | 48人 | 37人 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。