議長交際費の支出状況
このページでは、議長交際費の支出状況について公開しています。また、掲載時期は、月締めで翌月の15日以降に公表します。
注記:交際費の支出状況は、情報公開室(市役所10階)で閲覧できます。
交際費の分類
種類 | 支出内容 |
---|---|
慶祝 |
市議会および市に関係する各種団体などが催す祝事や行事などに対する支出に係る祝金など |
弔慰 | 市議会・市行政関係者およびその家族に対する香料など |
賛助 | 教育、福祉、文化などの振興に寄与し、またはチャリティーを主目的とする公益的な催しに対する賛助金 |
見舞 | 市議会および市行政関係者の傷病、災害などに対する見舞金 |
会費 | 市議会の円滑な運営に有効な研修会や懇談会などへの参加のための会費 |
そのほか | 上記のほか、市議会運営上必要と認められる場合の経費 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年10月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年9月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和6年8月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年7月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和6年6月の議長交際費 | 3件 | 27,000円 |
令和6年5月の議長交際費 | 6件 | 64,000円 |
令和6年4月の議長交際費 | 4件 | 48,830円 |
合計 | 14件 | 149,830円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和6年3月の議長交際費 | 2件 | 22,000円 |
令和6年2月の議長交際費 | 7件 | 68,000円 |
令和6年1月の議長交際費 | 11件 | 90,000円 |
令和5年12月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年11月の議長交際費 | 4件 | 39,800円 |
令和5年10月の議長交際費 | 1件 | 17,000円 |
令和5年9月の議長交際費 | 5件 | 60,360円 |
令和5年8月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年7月の議長交際費 | 4件 | 17,740円 |
令和5年6月の議長交際費 | 3件 | 26,500円 |
令和5年5月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和5年4月の議長交際費 | 2件 | 20,000円 |
合計 | 39件 | 361,400円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和5年3月の議長の交際費 | 3件 | 19,700円 |
令和5年2月の議長の交際費 | 7件 | 81,500円 |
令和5年1月の議長の交際費 | 7件 | 57,000円 |
令和4年12月の議長交際費 | 1件 | 17,000円 |
令和4年11月の議長交際費 | 6件 | 56,500円 |
令和4年10月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年9月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年8月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年7月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年6月の議長交際費 | 2件 | 15,000円 |
令和4年5月の議長交際費 | 2件 | 15,840円 |
令和4年4月の議長交際費 | 2件 | 26,500円 |
合計 | 30件 | 289,040円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年2月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年1月の議長交際費 | 3件 | 37,000円 |
令和3年12月の議長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和3年11月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年10月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年9月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年8月の議長交際費 | 1件 | 14,850円 |
令和3年7月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和3年6月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年5月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年4月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 7件 | 81,850円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。