令和6年1月の議長交際費
No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月7日 | 浦安市消防団合同新年会 | 会費 | 5,000円 |
2 | 1月13日 | 浦安住宅管理組合連合会新年代表者意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
3 | 1月16日 | 浦安市保護司連絡協議会新年懇親会 | 会費 | 10,000円 |
4 | 1月21日 | 浦安市自治会連合会新年懇親会 | 会費 | 8,000円 |
5 | 1月21日 | 一般社団法人浦安市スポーツ協会新年会 | 会費 | 8,000円 |
6 | 1月23日 | 浦安商工会議所賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
7 | 1月24日 | 株式会社新商新年会 | 会費 | 10,000円 |
8 | 1月25日 | ベイシニア浦安新年会 | 会費 | 9,000円 |
9 | 1月25日 | 市川浦安地区保護司会新年懇親会 | 会費 | 10,000円 |
10 | 1月25日 | 浦安青年会議所新年例会 | 会費 | 10,000円 |
11 | 1月27日 | 浦安市三師会新年会 | 会費 | 10,000円 |
合計 | 90,000円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。