最終確定発表 衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果は、次の表のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安市立堀江認定こども園 | 4,985人 | 1,265人 | 1,253人 | 2,518人 | 50.54% | 50.48% | 50.51% |
2 | 浦安市立みなみ認定こども園 | 4,056人 | 915人 | 963人 | 1,878人 | 46.35% | 46.25% | 46.30% |
3 | 浦安市堀江一丁目自治会集会所 | 4,589人 | 994人 | 1,033人 | 2,027人 | 45.62% | 42.86% | 44.17% |
4 | 浦安市猫実東自治会集会所 | 4,112人 | 979人 | 991人 | 1,970人 | 48.20% | 47.62% | 47.91% |
5 | 浦安市中央公民館1階ロビー | 4,450人 | 1,139人 | 1,150人 | 2,289人 | 50.98% | 51.90% | 51.44% |
6 | 浦安市当代島公民館2階体育館 | 6,625人 | 1,657人 | 1,617人 | 3,274人 | 50.05% | 48.79% | 49.42% |
7 | 浦安市立青葉幼稚園 | 2,169人 | 545人 | 533人 | 1,078人 | 48.84% | 50.62% | 49.70% |
8 | 浦安市立北部小学校体育館 | 7,162人 | 1,700人 | 1,757人 | 3,457人 | 47.94% | 48.59% | 48.27% |
9 | 浦安市立北部認定こども園 | 9,043人 | 2,227人 | 2,275人 | 4,502人 | 49.92% | 49.65% | 49.78% |
10 | 浦安市堀江公民館2階大集会室 | 2,911人 | 641人 | 693人 | 1,334人 | 47.10% | 44.71% | 45.83% |
11 | 浦安市立堀江中学校体育館 | 7,134人 | 1,498人 | 1,709人 | 3,207人 | 44.89% | 45.01% | 44.95% |
12 | 浦安市富士見自治会集会所 | 4,541人 | 981人 | 1,043人 | 2,024人 | 46.56% | 42.85% | 44.57% |
13 | 浦安市立浦安中学校体育館 | 2,474人 | 646人 | 667人 | 1,313人 | 53.39% | 52.77% | 53.07% |
14 | 浦安市役所1階市民ホール | 2,874人 | 696人 | 690人 | 1,386人 | 48.60% | 47.85% | 48.23% |
15 | 浦安市総合福祉センターロビー | 6,566人 | 1,804人 | 1,879人 | 3,683人 | 57.67% | 54.65% | 56.09% |
16 | 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 | 1,647人 | 481人 | 495人 | 976人 | 62.88% | 56.12% | 59.26% |
17 | 浦安市美浜公民館2階大集会室 | 2,914人 | 906人 | 1,119人 | 2,025人 | 68.95% | 69.94% | 69.49% |
18 | 浦安市立美浜南小学校体育館 | 5,087人 | 1,596人 | 1,874人 | 3,470人 | 69.09% | 67.48% | 68.21% |
19 | 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 | 4,209人 | 1,335人 | 1,404人 | 2,739人 | 66.22% | 64.02% | 65.07% |
20 | 浦安市立入船小学校体育館 | 3,721人 | 1,284人 | 1,411人 | 2,695人 | 74.48% | 70.66% | 72.43% |
21 | 浦安市立富岡小学校体育館 | 1,931人 | 606人 | 632人 | 1,238人 | 64.06% | 64.16% | 64.11% |
22 | 浦安市富岡公民館2階大集会室 | 3,346人 | 1,002人 | 1,143人 | 2,145人 | 65.75% | 62.73% | 64.11% |
23 | 浦安市今川記念会館 | 4,885人 | 1,265人 | 1,320人 | 2,585人 | 56.22% | 50.09% | 52.92% |
24 | 浦安市立見明川小学校体育館 | 5,210人 | 1,555人 | 1,679人 | 3,234人 | 63.60% | 60.72% | 62.07% |
25 | 浦安市立舞浜小学校体育館 | 3,125人 | 974人 | 1,122人 | 2,096人 | 70.02% | 64.71% | 67.07% |
26 | 浦安市日の出公民館1階ロビー | 5,386人 | 1,806人 | 1,887人 | 3,693人 | 69.70% | 67.51% | 68.57% |
27 | 浦安市立日の出南小学校体育館 | 7,367人 | 2,320人 | 2,410人 | 4,730人 | 64.70% | 63.74% | 64.21% |
28 | 浦安市立明海小学校体育館 | 4,114人 | 1,291人 | 1,360人 | 2,651人 | 66.07% | 62.96% | 64.44% |
29 | 浦安市立明海中学校体育館 | 3,736人 | 1,204人 | 1,269人 | 2,473人 | 67.19% | 65.28% | 66.19% |
30 | 浦安市立高洲北小学校体育館 | 3,788人 | 1,086人 | 1,149人 | 2,235人 | 60.20% | 57.91% | 59.00% |
31 | 浦安市立高洲小学校体育館 | 8,668人 | 2,691人 | 2,805人 | 5,496人 | 65.22% | 61.76% | 63.41% |
- | 計 | 142,825人 | 39,089人 | 41,332人 | 80,421人 | 57.09% | 55.59% | 56.31% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。