午前11時発表 衆議院小選挙区選出議員選挙投票状況
午前11時発表の衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況は、次の表のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安市立堀江認定こども園 | 4,985人 | 236人 | 148人 | 384人 | 9.43% | 5.96% | 7.70% |
2 | 浦安市立みなみ認定こども園 | 4,056人 | 193人 | 136人 | 329人 | 9.78% | 6.53% | 8.11% |
3 | 浦安市堀江一丁目自治会集会所 | 4,589人 | 189人 | 143人 | 332人 | 8.67% | 5.93% | 7.23% |
4 | 浦安市猫実東自治会集会所 | 4,112人 | 189人 | 131人 | 320人 | 9.31% | 6.30% | 7.78% |
5 | 浦安市中央公民館1階ロビー | 4,450人 | 166人 | 106人 | 272人 | 7.43% | 4.78% | 6.11% |
6 | 浦安市当代島公民館2階体育館 | 6,625人 | 267人 | 197人 | 464人 | 8.06% | 5.94% | 7.00% |
7 | 浦安市立青葉幼稚園 | 2,169人 | 110人 | 112人 | 222人 | 9.86% | 10.64% | 10.24% |
8 | 浦安市立北部小学校体育館 | 7,162人 | 259人 | 177人 | 436人 | 7.30% | 4.89% | 6.09% |
9 | 浦安市立北部認定こども園 | 9,043人 | 379人 | 280人 | 659人 | 8.50% | 6.11% | 7.29% |
10 | 浦安市堀江公民館2階大集会室 | 2,911人 | 129人 | 110人 | 239人 | 9.48% | 7.10% | 8.21% |
11 | 浦安市立堀江中学校体育館 | 7,134人 | 266人 | 225人 | 491人 | 7.97% | 5.93% | 6.88% |
12 | 浦安市富士見自治会集会所 | 4,541人 | 180人 | 149人 | 329人 | 8.54% | 6.12% | 7.25% |
13 | 浦安市立浦安中学校体育館 | 2,474人 | 111人 | 78人 | 189人 | 9.17% | 6.17% | 7.64% |
14 | 浦安市役所1階市民ホール | 2,874人 | 104人 | 75人 | 179人 | 7.26% | 5.20% | 6.23% |
15 | 浦安市総合福祉センターロビー | 6,566人 | 322人 | 250人 | 572人 | 10.29% | 7.27% | 8.71% |
16 | 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 | 1,647人 | 113人 | 94人 | 207人 | 14.77% | 10.66% | 12.57% |
17 | 浦安市美浜公民館2階大集会室 | 2,914人 | 161人 | 150人 | 311人 | 12.25% | 9.38% | 10.67% |
18 | 浦安市立美浜南小学校体育館 | 5,087人 | 254人 | 211人 | 465人 | 11.00% | 7.60% | 9.14% |
19 | 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 | 4,209人 | 193人 | 151人 | 344人 | 9.57% | 6.89% | 8.17% |
20 | 浦安市立入船小学校体育館 | 3,721人 | 188人 | 147人 | 335人 | 10.90% | 7.36% | 9.00% |
21 | 浦安市立富岡小学校体育館 | 1,931人 | 78人 | 62人 | 140人 | 8.25% | 6.29% | 7.25% |
22 | 浦安市富岡公民館2階大集会室 | 3,346人 | 161人 | 133人 | 294人 | 10.56% | 7.30% | 8.79% |
23 | 浦安市今川記念会館 | 4,885人 | 241人 | 161人 | 402人 | 10.71% | 6.11% | 8.23% |
24 | 浦安市立見明川小学校体育館 | 5,210人 | 303人 | 258人 | 561人 | 12.39% | 9.33% | 10.77% |
25 | 浦安市立舞浜小学校体育館 | 3,125人 | 200人 | 187人 | 387人 | 14.38% | 10.78% | 12.38% |
26 | 浦安市日の出公民館1階ロビー | 5,386人 | 196人 | 157人 | 353人 | 7.56% | 5.62% | 6.55% |
27 | 浦安市立日の出南小学校体育館 | 7,367人 | 272人 | 209人 | 481人 | 7.59% | 5.53% | 6.53% |
28 | 浦安市立明海小学校体育館 | 4,114人 | 172人 | 133人 | 305人 | 8.80% | 6.16% | 7.41% |
29 | 浦安市立明海中学校体育館 | 3,736人 | 139人 | 108人 | 247人 | 7.76% | 5.56% | 6.61% |
30 | 浦安市立高洲北小学校体育館 | 3,788人 | 192人 | 149人 | 341人 | 10.64% | 7.51% | 9.00% |
31 | 浦安市立高洲小学校体育館 | 8,668人 | 445人 | 371人 | 816人 | 10.79% | 8.17% | 9.41% |
- | 計 | 142,825人 | 6,408人 | 4,998人 | 11,406人 | 9.36% | 6.72% | 7.99% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。