参議院議員選挙の推移(平成25年7月21日から令和4年7月10日)
選挙期日 | 平成25年7月21日 | 平成28年7月10日 | 令和元年7月21日 | 令和4年7月10日 |
---|---|---|---|---|
定数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
立候補者数 | 9人 | 8人 | 6人 | 14人 |
投票区数 | 31 | 31 | 31 | 31 |
当日有権者数(男) | 62,758人 | 65,392人 | 67,541人 | 67,401人 |
当日有権者数(女) | 63,706人 | 67,614人 | 71,621人 | 72,469人 |
当日有権者数(計) | 126,464人 | 133,006人 | 139,162人 | 139,870人 |
投票者数(男) | 32,454人 | 35,643人 | 31,329人 | 37,294人 |
投票者数(女) | 31,030人 | 35,779人 | 31,336人 | 39,843人 |
投票者数(計) | 63,484人 | 71,422人 | 62,665人 | 77,137人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | 11,788人 | 15,386人 | 15,362人 | 26,530人 |
投票者数のうち不在者投票者数 | 335人 | 452人 | 358人 | 453人 |
投票者数のうち在外投票者数 | 89人 | 88人 | 68人 | 46人 |
投票率(男) | 51.71% | 54.51% | 46.39% | 55.33% |
投票率(女) | 48.71% | 52.92% | 43.75% | 54.98% |
投票率(計) | 50.20% | 53.70% | 45.03% | 55.15% |
投票総数 | 63,483 | 71,419 | 62,663 | 77,137 |
投票総数のうち有効投票 | 61,562 | 69,242 | 60,746 | 75,233 |
投票総数のうち無効投票 | 1,921 | 2,177 | 1,917 | 1,904 |
注記:数字は、いずれも選挙区選出議員選挙
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。