参議院議員選挙の推移(昭和61年7月6日~平成10年7月12日)
選挙期日 | 昭和61年7月6日 | 平成元年7月23日 | 平成4年7月26日 | 平成7年7月23日 | 平成10年7月12日 |
---|---|---|---|---|---|
定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
立候補者数 | 8人 | 14人 | 7人 | 8人 | 7人 |
投票区数 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
当日有権者数(男) | 31,284人 | 37,503人 | 43,205人 | 47,402人 | 50,575人 |
当日有権者数(女) | 31,109人 | 36,083人 | 40,342人 | 43,556人 | 46,826人 |
当日有権者数(計) | 62,393人 | 73,586人 | 83,547人 | 90,958人 | 97,401人 |
投票者数(男) | 18,270人 | 20,822人 | 16,398人 | 16,783人 | 26,667人 |
投票者数(女) | 18,573人 | 20,882人 | 15,230人 | 15,523人 | 25,534人 |
投票者数(計) | 36,843人 | 41,704人 | 31,628人 | 32,306人 | 52,201人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票者数のうち不在者投票者数 | 998人 | 1,870人 | 1,435人 | 1,092人 | 4,110人 |
投票者数のうち在外投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票率(男) | 58.40% | 55.52% | 37.95% | 35.41% | 52.73% |
投票率(女) | 59.70% | 57.87% | 37.75% | 35.64% | 54.53% |
投票率(計) | 59.05% | 56.67% | 37.86% | 35.52% | 53.59% |
投票総数 | 36,843 | 41,704 | 31,628 | 32,306 | 52,198 |
投票総数のうち有効投票 | 33,137 | 39,741 | 28,683 | 30,802 | 49,215 |
投票総数のうち無効投票 | 3,706 | 1,963 | 2,945 | 1,504 | 2,983 |
注記:数字は、いずれも選挙区選出議員選挙
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。