午前11時発表 千葉県議会議員選挙投票状況
午前11時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。
投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安市立堀江認定こども園 | 4,835人 | 150人 | 90人 | 240人 | 6.14% | 3.76% | 4.96% |
2 | 浦安市立みなみ認定こども園 | 3,905人 | 126人 | 90人 | 216人 | 6.54% | 4.55% | 5.53% |
3 | 浦安市堀江一丁目自治会集会所 | 4,305人 | 98人 | 68人 | 166人 | 4.77% | 3.02% | 3.86% |
4 | 浦安市猫実東自治会集会所 | 4,024人 | 110人 | 73人 | 183人 | 5.47% | 3.63% | 4.55% |
5 | 浦安市中央公民館1階ロビー | 4,281人 | 92人 | 76人 | 168人 | 4.26% | 3.58% | 3.92% |
6 | 浦安市当代島公民館2階集会室 | 5,982人 | 178人 | 125人 | 303人 | 6.03% | 4.12% | 5.07% |
7 | 浦安市立青葉幼稚園 | 2,125人 | 60人 | 59人 | 119人 | 5.57% | 5.63% | 5.60% |
8 | 浦安市立北部小学校体育館 | 6,584人 | 124人 | 99人 | 223人 | 3.80% | 2.98% | 3.39% |
9 | 浦安市立北部認定こども園 | 8,575人 | 233人 | 178人 | 411人 | 5.41% | 4.17% | 4.79% |
10 | 浦安市堀江公民館2階大集会室 | 2,820人 | 67人 | 47人 | 114人 | 5.05% | 3.15% | 4.04% |
11 | 浦安市立堀江中学校体育館 | 6,866人 | 165人 | 112人 | 277人 | 5.08% | 3.09% | 4.03% |
12 | 浦安市富士見自治会集会所 | 4,314人 | 97人 | 81人 | 178人 | 4.77% | 3.55% | 4.13% |
13 | 浦安市立浦安中学校体育館 | 2,395人 | 80人 | 60人 | 140人 | 6.78% | 4.94% | 5.85% |
14 | 浦安市役所1階市民ホール | 2,837人 | 63人 | 50人 | 113人 | 4.43% | 3.53% | 3.98% |
15 | 浦安市総合福祉センターロビー | 6,373人 | 201人 | 132人 | 333人 | 6.55% | 4.00% | 5.23% |
16 | 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 | 1,615人 | 69人 | 63人 | 132人 | 9.16% | 7.31% | 8.17% |
17 | 浦安市美浜公民館2階大集会室 | 2,951人 | 124人 | 108人 | 232人 | 9.30% | 6.67% | 7.86% |
18 | 浦安市立美浜南小学校体育館 | 5,005人 | 178人 | 143人 | 321人 | 7.77% | 5.27% | 6.41% |
19 | 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 | 4,160人 | 118人 | 81人 | 199人 | 5.90% | 3.75% | 4.78% |
20 | 浦安市立入船小学校体育館 | 3,707人 | 116人 | 77人 | 193人 | 6.81% | 3.84% | 5.21% |
21 | 浦安市立富岡小学校体育館 | 1,774人 | 70人 | 54人 | 124人 | 8.50% | 5.68% | 6.99% |
22 | 浦安市富岡公民館2階大集会室 | 3,334人 | 132人 | 102人 | 234人 | 8.68% | 5.62% | 7.02% |
23 | 浦安市今川記念会館 | 4,656人 | 134人 | 104人 | 238人 | 6.26% | 4.14% | 5.11% |
24 | 浦安市立見明川小学校体育館 | 5,086人 | 175人 | 162人 | 337人 | 7.26% | 6.05% | 6.63% |
25 | 浦安市立舞浜小学校体育館 | 3,094人 | 132人 | 117人 | 249人 | 9.54% | 6.84% | 8.05% |
26 | 浦安市日の出公民館1階ロビー | 5,146人 | 142人 | 116人 | 258人 | 5.78% | 4.31% | 5.01% |
27 | 浦安市立日の出南小学校体育館 | 7,218人 | 162人 | 121人 | 283人 | 4.64% | 3.24% | 3.92% |
28 | 浦安市立明海小学校体育館 | 3,985人 | 83人 | 76人 | 159人 | 4.35% | 3.66% | 3.99% |
29 | 浦安市立明海中学校体育館 | 3,723人 | 92人 | 59人 | 151人 | 5.11% | 3.07% | 4.06% |
30 | 浦安市立高洲北小学校体育館 | 3,645人 | 128人 | 93人 | 221人 | 7.39% | 4.86% | 6.06% |
31 | 浦安市立高洲小学校体育館 | 8,408人 | 217人 | 179人 | 396人 | 5.40% | 4.08% | 4.71% |
計 | 137,728人 | 3,916人 | 2,995人 | 6,911人 | 5.91% | 4.19% | 5.02% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。