午前9時発表 千葉県議会議員選挙投票状況
午前9時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。
投票区 | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安市立堀江認定こども園 | 4,835人 | 48人 | 20人 | 68人 | 1.96% | 0.84% | 1.41% |
2 | 浦安市立みなみ認定こども園 | 3,905人 | 32人 | 18人 | 50人 | 1.66% | 0.91% | 1.28% |
3 | 浦安市堀江一丁目自治会集会所 | 4,305人 | 22人 | 15人 | 37人 | 1.07% | 0.67% | 0.86% |
4 | 浦安市猫実東自治会集会所 | 4,024人 | 34人 | 9人 | 43人 | 1.69% | 0.45% | 1.07% |
5 | 浦安市中央公民館1階ロビー | 4,281人 | 31人 | 7人 | 38人 | 1.44% | 0.33% | 0.89% |
6 | 浦安市当代島公民館2階集会室 | 5,982人 | 42人 | 22人 | 64人 | 1.42% | 0.73% | 1.07% |
7 | 浦安市立青葉幼稚園 | 2,125人 | 13人 | 11人 | 24人 | 1.21% | 1.05% | 1.13% |
8 | 浦安市立北部小学校体育館 | 6,584人 | 28人 | 20人 | 48人 | 0.86% | 0.60% | 0.73% |
9 | 浦安市立北部認定こども園 | 8,575人 | 59人 | 28人 | 87人 | 1.37% | 0.66% | 1.01% |
10 | 浦安市堀江公民館2階大集会室 | 2,820人 | 20人 | 10人 | 30人 | 1.51% | 0.67% | 1.06% |
11 | 浦安市立堀江中学校体育館 | 6,866人 | 34人 | 19人 | 53人 | 1.05% | 0.53% | 0.77% |
12 | 浦安市富士見自治会集会所 | 4,314人 | 35人 | 25人 | 60人 | 1.72% | 1.10% | 1.39% |
13 | 浦安市立浦安中学校体育館 | 2,395人 | 20人 | 11人 | 31人 | 1.69% | 0.91% | 1.29% |
14 | 浦安市役所1階市民ホール | 2,837人 | 20人 | 7人 | 27人 | 1.41% | 0.49% | 0.95% |
15 | 浦安市総合福祉センターロビー | 6,373人 | 53人 | 20人 | 73人 | 1.73% | 0.61% | 1.15% |
16 | 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 | 1,615人 | 20人 | 12人 | 32人 | 2.66% | 1.39% | 1.98% |
17 | 浦安市美浜公民館2階大集会室 | 2,951人 | 24人 | 14人 | 38人 | 1.80% | 0.87% | 1.29% |
18 | 浦安市立美浜南小学校体育館 | 5,005人 | 42人 | 25人 | 67人 | 1.83% | 0.92% | 1.34% |
19 | 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 | 4,160人 | 23人 | 12人 | 35人 | 1.15% | 0.56% | 0.84% |
20 | 浦安市立入船小学校体育館 | 3,707人 | 34人 | 14人 | 48人 | 2.00% | 0.70% | 1.29% |
21 | 浦安市立富岡小学校体育館 | 1,774人 | 17人 | 8人 | 25人 | 2.06% | 0.84% | 1.41% |
22 | 浦安市富岡公民館2階大集会室 | 3,334人 | 27人 | 13人 | 40人 | 1.78% | 0.72% | 1.20% |
23 | 浦安市今川記念会館 | 4,656人 | 38人 | 22人 | 60人 | 1.77% | 0.87% | 1.29% |
24 | 浦安市立見明川小学校体育館 | 5,086人 | 49人 | 40人 | 89人 | 2.03% | 1.49% | 1.75% |
25 | 浦安市立舞浜小学校体育館 | 3,094人 | 30人 | 34人 | 64人 | 2.17% | 1.99% | 2.07% |
26 | 浦安市日の出公民館1階ロビー | 5,146人 | 20人 | 8人 | 28人 | 0.81% | 0.30% | 0.54% |
27 | 浦安市立日の出南小学校体育館 | 7,218人 | 40人 | 16人 | 56人 | 1.15% | 0.43% | 0.78% |
28 | 浦安市立明海小学校体育館 | 3,985人 | 11人 | 7人 | 18人 | 0.58% | 0.34% | 0.45% |
29 | 浦安市立明海中学校体育館 | 3,723人 | 12人 | 11人 | 23人 | 0.67% | 0.57% | 0.62% |
30 | 浦安市立高洲北小学校体育館 | 3,645人 | 26人 | 11人 | 37人 | 1.50% | 0.58% | 1.02% |
31 | 浦安市立高洲小学校体育館 | 8,408人 | 54人 | 29人 | 83人 | 1.34% | 0.66% | 0.99% |
計 | 137,728人 | 958人 | 518人 | 1,476人 | 1.45% | 0.72% | 1.07% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。