千葉県議会議員選挙の推移(昭和56年4月5日~平成7年4月9日)
選挙期日 | 昭和56年4月5日 | 昭和58年4月10日 | 昭和62年4月12日 | 平成3年4月7日 | 平成7年4月9日 |
---|---|---|---|---|---|
定数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
立候補者数 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 4人 |
投票区数 | 16 | 22 | 22 | 23 | 26 |
当日有権者数(男) | 20,899人 | 24,923人 | 31,705人 | 39,932人 | 45,338人 |
当日有権者数(女) | 20,431人 | 24,709人 | 31,462人 | 37,695人 | 41,908人 |
当日有権者数(計) | 41,330人 | 49,632人 | 63,167人 | 77,627人 | 87,246人 |
投票者数(男) | 5,674人 | 15,450人 | 15,061人 | 15,356人 | 15,492人 |
投票者数(女) | 5,298人 | 16,705人 | 16,148人 | 16,518人 | 16,385人 |
投票者数(計) | 10,972人 | 32,155人 | 31,209人 | 31,874人 | 31,877人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票者数のうち不在者投票者数 | 189人 | 598人 | 658人 | 787人 | 764人 |
投票率(男) | 27.15% | 61.99% | 47.50% | 38.46% | 34.17% |
投票率(女) | 25.93% | 67.61% | 51.33% | 43.82% | 39.10% |
投票率(計) | 26.55% | 64.79% | 49.41% | 41.06% | 36.54% |
投票総数 | 10,972 | 32,155 | 31,209 | 31,874 | 31,876 |
投票総数のうち有効投票 | 10,527 | 31,827 | 30,706 | 31,418 | 30,924 |
投票総数のうち無効投票 | 445 | 328 | 503 | 456 | 952 |
注記:昭和56年は、補欠選挙(市川市・浦安町選挙区)。昭和58年からは、一般選挙(浦安市選挙区)。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。