千葉県議会議員選挙の推移(平成11年4月11日から平成31年4月7日)
選挙期日 |
平成11年 4月11日 |
平成15年 4月13日 |
平成19年 4月8日 |
平成23年 5月22日 |
平成27年 4月12日 |
平成31年 4月7日 |
---|---|---|---|---|---|---|
定数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
立候補者数 | 6人 | 3人 | 5人 | 3人 | 3人 | 3人 |
投票区数 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 |
当日有権者数(男) | 49,593人 | 54,871人 | 60,012人 | 61,529人 | 61,138人 | 65,392人 |
当日有権者数(女) | 46,343人 | 51,999人 | 58,826人 | 61,917人 | 63,080人 | 69,452人 |
当日有権者数(計) | 95,936人 | 106,870人 | 118,838人 | 123,446人 | 124,218人 | 134,844人 |
投票者数(男) | 18,824人 | 16,929人 | 22,624人 | 19,429人 | 19,758人 | 22,743人 |
投票者数(女) | 19,336人 | 17,295人 | 22,938人 | 19,176人 | 19,695人 | 23,144人 |
投票者数(計) | 38,160人 | 34,224人 | 45,562人 | 38,605人 | 39,453人 | 45,887人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | 4,506人 | 4,203人 | 5,817人 | 8,233人 |
投票者数のうち不在者投票者数 | 2,096人 | 2,337人 | 188人 | 160人 | 194人 | 250人 |
投票率(男) | 37.96% | 30.85% | 37.70% | 31.58% | 32.32% | 34.78% |
投票率(女) | 41.72% | 33.26% | 38.99% | 30.97% | 31.22% | 33.32% |
投票率(計) | 39.78% | 32.02% | 38.34% | 31.27% | 31.76% | 34.03% |
投票総数 | 38,159票 | 34,224票 | 45,562票 | 38,605票 | 39,450票 | 45,887票 |
投票総数のうち有効投票 | 37,318票 | 33,243票 | 44,874票 | 38,038票 | 38,766票 | 44,960票 |
投票総数のうち無効投票 | 841票 | 980票 | 688票 | 567票 | 684票 | 927票 |
注記:平成23年は東日本大震災の被害により、浦安市選挙区のみの再選挙。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。