職員採用試験(平成25年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 526人 | 417人 | 16人 | 10人 | 41.70 |
行政初級 | 14人 | 14人 | 3人 | 2人 | 7.00 |
保育士 | 53人 | 50人 | 10人 | 9人 | 5.56 |
幼稚園教諭 | 42人 | 39人 | 4人 | 4人 | 9.75 |
消防士上級 | 31人 | 28人 | 1人 | 1人 | 28.00 |
消防士初級 | 27人 | 21人 | 4人 | 4人 | 5.25 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。