職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
部門・区分 | 職員数 (平成19年) |
職員数 (平成20年) |
対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 10人 | 11人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 |
総務 | 222人 | 219人 | 3人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
税務 | 48人 | 46人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
民生 | 326人 | 325人 | 1人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
衛生 | 98人 | 97人 | 1人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
労働 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
農林水産 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
商工 | 6人 | 6人 | 増減なし | |||
土木 | 105人 | 102人 | 3人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
計 | 819人 | 810人 | 9人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 52.0人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 43.35人) |
||
教育部門 | 327人 | 334人 | 7人増 | 業務増に伴う増員 | ||
消防部門 | 161人 | 165人 | 4人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 488人 | 499人 | 11人増 | (参考)人口1万人当たり職員数 31.9人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 61.13人) |
||
公営企業等会計部門 | 下水道 | 13人 | 13人 | 増減なし | ||
そのほか | 46人 | 48人 | 2人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 59人 | 61人 | 2人増 | |||
合計 | 1366人 (条例定数:1424人) |
1370人 (条例定数:1424人) |
4人増 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 87.5人 |
一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成20年4月1日現在)
区分 | 職員数 |
---|---|
20歳未満 | 1人 |
20歳~23歳 | 43人 |
24歳~27歳 | 96人 |
28歳~31歳 | 96人 |
32歳~35歳 | 139人 |
36歳~39歳 | 202人 |
40歳~43歳 | 177人 |
44歳~47歳 | 197人 |
48歳~51歳 | 188人 |
52歳~55歳 | 118人 |
56歳~59歳 | 97人 |
60歳以上 | 15人 |
計 | 1369人 |
定員管理の数値目標および進捗状況
平成18年度4月1日から平成23年度4月1日における定員管理の数値目標
平成18年4月1日職員数 | 平成23年4月1日職員数 | 純減数 | 純減率 |
---|---|---|---|
1385人 | 1314人 | 71人 | 5.13% |
(参考)浦安市定員適正化計画における定員管理の数値目標
計画期間(始期) | 計画期間(終期) | 数値目標 |
---|---|---|
平成18年4月1日 | 平成23年4月1日 | 71人の減 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。