職員採用試験(令和4年度)
試験区分 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 182人 | 165人 | 29人 | 22人 | 7.50 |
行政事務初級 | 48人 | 46人 | 7人 | 5人 | 9.20 |
行政事務初級 |
8人 | 7人 | 1人 | 1人 | 7.00 |
建築 | 6人 | 6人 | 1人 | 0人 | ― |
土木 | 6人 | 4人 | 1人 | 1人 | 4.00 |
保育士 | 26人 | 22人 | 10人 | 9人 | 2.44 |
幼稚園教諭 | 12人 | 10人 | 4人 | 1人 | 10.00 |
保健師 | 12人 | 12人 | 4人 | 3人 | 4.00 |
社会福祉士 | 9人 | 6人 | 1人 | 1人 | 6.00 |
歯科衛生士 | 19人 | 19人 | 2人 | 1人 | 19.00 |
言語聴覚士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | ― |
作業療法士 | 7人 | 7人 | 2人 | 1人 | 7.00 |
消防上級 | 51人 | 36人 | 12人 | 11人 | 3.27 |
消防初級 | 38人 | 37人 | 6人 | 5人 | 7.40 |
任期付保育士 | 8人 | 8人 | 7人 | 7人 | 1.14 |
任期付幼稚園教諭 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。