職員採用試験(令和3年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 144人 | 128人 | 32人 | 28人 | 4.57 |
行政事務初級 | 59人 | 53人 | 6人 | 5人 | 10.60 |
建築 | 0人 | - | - | - | - |
土木 | 6人 | 6人 | 1人 | 1人 | 6.00 |
保育士 | 34人 | 30人 | 4人 | 3人 | 10.00 |
幼稚園教諭 | 27人 | 21人 | 1人 | 1人 | 21.00 |
保健師 | 26人 | 15人 | 2人 | 1人 | 15.00 |
消防上級 | 38人 | 26人 | 8人 | 7人 | 3.71 |
消防初級 | 20人 | 20人 | 6人 | 4人 | 5.00 |
行政事務初級(障がいのある方) | 10人 | 9人 | 2人 | 2人 | 4.50 |
社会福祉士 | 12人 | 11人 | 1人 | 1人 | 11.00 |
司書 | 59人 | 42人 | 2人 | 2人 | 21.00 |
任期付幼稚園教諭 | 7人 | 7人 | 4人 | 4人 | 1.75 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。