対象者 | 保険料の調整率 | 年額保険料額 | |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.50 | 2万4,600円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額 ×0.60 |
2万9,520円 |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 | 基準額×0.65 | 3万1,980円 |
第4段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超の方 | 基準額×0.7 | 3万4,440円 |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 4万4,280円 |
第6段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第5段階に当てはまらない方 | 基準額×1.00 | 4万9,200円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.15 | 5万6,580円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 6万1,500円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 | 基準額×1.50 | 7万3,800円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.60 | 7万8,720円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 8万3,640円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.75 | 8万6,100円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額×1.8 | 8万8,560円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が700万円以上の方 | 基準額×2.1 |
10万3,320円 |
介護保険課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.