住民基本台帳の閲覧状況の公表(令和5年度)
住民基本台帳の写しの閲覧について、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの状況を、次のとおり公表します。
閲覧年月日 | 請求者 | 利用目的 | 閲覧の範囲 |
---|---|---|---|
令和5年6月14日 | 総務省統計局統計調査部 | 家計消費状況調査 | 当代島二丁目 |
令和5年6月27日 | 防衛省自衛隊千葉地方協力本部 | 自衛官等を募集するため | 今川一丁目、今川二丁目 |
令和5年8月1日 | 千葉県総合企画部報道広報課 | 千葉県政に関する世論調査 | 猫実二丁目、富士見四丁目、入船二丁目、高洲五丁目、舞浜二丁目 |
令和5年8月2日 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 世論調査 | 美浜一丁目 |
令和5年8月22日 | 千葉県健康福祉部健康づくり支援課 | 生活習慣に関するアンケート調査 | 北栄一丁目、北栄三丁目、北栄四丁目、 当代島1丁目、当代島二丁目、当代島三 丁目、富岡一丁目、富岡四丁目、堀江一 丁目、堀江四丁目、堀江五丁目、堀江六丁目、猫実一丁目、富士見一丁目、東野一丁目、今川一丁目 |
令和5年8月23日 | 出入国在留管理庁 | 日本人を対象とした外国人との共生に関する意識調査 | 当代島二丁目 |
令和5年8月31日 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 世論調査 | 舞浜三丁目 |
令和5年9月13日 | 消費者庁 | 消費者意識基本調査 | 堀江六丁目 |
令和5年9月19日 | 内閣官房孤独・孤立対策担当室 | 孤独・孤立の実態把握のための全国調査 | 美浜一丁目 |
令和5年9月20日 | 総務省統計局統計調査部 | 家計消費状況調査 | 北栄二丁目 |
令和5年9月21日 | こども家庭庁成育局安全対策課 | 青少年のインターネット利用環境実態調査 | 明海五丁目、明海六丁目 |
令和5年10月5日 | 千葉県総合企画部報道広報課 | 千葉県政に関する世論調査 | 北栄三丁目、堀江四丁目、東野三丁目、富岡四丁目、明海一丁目 |
令和5年10月12日 | 内閣府大臣官房政府広報室 | 世論調査 | 今川二丁目 |
令和5年10月19日 | 国土交通省不動産・建設経済局土地政策課 | 土地問題に関する国民の意識調査 | 富士見三丁目 |
令和5年10月31日 | 内閣府経済社会総合研究所 | 消費動向調査 | 当代島二丁目 |
令和6年1月31日 | 総務省統計局統計調査部 | 家計消費状況調査 | 北栄一丁目、北栄二丁目、北栄三丁目 |
閲覧年月日 | 申出者の氏名または法人名 | 委託者 | 利用目的 | 閲覧の範囲 |
---|---|---|---|---|
令和5年5月25日 | 株式会社野村総合研究所 | 一般社団法人中央調査社 | テレビ視聴に関する調査 | 明海二丁目 |
令和5年5月17日 | 日本銀行情報サービス局 | (株式会社)日本リサーチセンター | 生活意識に関するアンケート調査 | 美浜一丁目、美浜二丁目 |
令和5年7月4日 | 朝日新聞社 | 一般社団法人中央調査社 | 新聞およびWeb利用に関する総合調査 | 海楽一丁目 |
令和5年8月9日 | 日本銀行情報サービス局 | (株式会社)日本リサーチセンター | 生活意識に関するアンケート調査 | 海楽二丁目、北栄一丁目 |
令和5年9月19日 | 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター | (株式会社)サーベイリサーチセンター | 国民の娯楽と健康に関するアンケート | 東野二丁目 |
令和5年11月14日 | 国立大学法人東京大学社会科学研究所 | 一般社団法人中央調査社 | キャリアと技能形成に関する全国オンライン調査 | 堀江六丁目 |
令和5年11月16日 | 日本銀行情報サービス局 | (株式会社)日本リサーチセンター | 生活意識に関するアンケート調査 | 今川二丁目、今川三丁目 |
問い合わせ
市民課証明係 電話:047-712-6517
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。