衆議院議員選挙の推移(昭和58年12月18日~平成8年10月20日)
選挙期日 | 昭和58年12月18日 | 昭和61年7月6日 | 平成2年2月18日 | 平成5年7月18日 | 平成8年10月20日 |
---|---|---|---|---|---|
定数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
立候補者数 | 5人 | 7人 | 11人 | 9人 | 6人 |
投票区数 | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 |
当日有権者数(男) | 26,839人 | 31,284人 | 39,037人 | 45,333人 | 48,630人 |
当日有権者数(女) | 26,689人 | 31,109人 | 37,235人 | 41,660人 | 45,031人 |
当日有権者数(計) | 53,528人 | 62,393人 | 76,272人 | 86,993人 | 93,661人 |
投票者数(男) | 15,611人 | 18,277人 | 23,535人 | 25,881人 | 25,175人 |
投票者数(女) | 15,714人 | 18,583人 | 23,489人 | 24,821人 | 24,187人 |
投票者数(計) | 31,325人 | 36,860人 | 47,024人 | 50,702人 | 49,362人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票者数のうち不在者投票者数 | 647人 | 1,003人 | 1,802人 | 2,287人 | 2,185人 |
投票者数のうち在外投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票率(男) | 58.17% | 58.42% | 60.29% | 57.09% | 51.77% |
投票率(女) | 58.88% | 59.74% | 63.08% | 59.58% | 53.71% |
投票率(計) | 58.52% | 59.08% | 61.65% | 58.28% | 52.70% |
投票総数 | 31,325 | 36,859 | 47,024 | 50,702 | 49,358 |
投票総数のうち有効投票 | 31,084 | 36,518 | 46,689 | 50,277 | 48,085 |
投票総数のうち無効投票 | 241 | 341 | 335 | 425 | 1,273 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。