浦安市長選挙の推移(昭和56年8月30日~平成9年8月31日)
選挙期日 | 昭和56年 8月30日 |
昭和60年 9月1日 |
平成元年 8月27日 |
平成5年 8月29日 |
平成9年 8月31日 |
---|---|---|---|---|---|
立候補者数 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 5人 |
投票区数 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 |
当日有権者数(男) | 21,811人 | 29,144人 | 37,240人 | 44,374人 | 48,794人 |
当日有権者数(女) | 21,436人 | 29,134人 | 35,771人 | 40,906人 | 45,289人 |
当日有権者数(計) | 43,247人 | 58,278人 | 73,011人 | 85,280人 | 94,083人 |
投票者数(男) | 11,391人 | 12,346人 | 16,759人 | 20,713人 | 23,130人 |
投票者数(女) | 12,538人 | 13,782人 | 18,011人 | 22,595人 | 25,193人 |
投票者数(計) | 23,929人 | 26,128人 | 34,770人 | 43,308人 | 48,323人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票者数のうち不在者投票者数 | 533人 | 453人 | 1,289人 | 1,483人 | 1,858人 |
投票率(男) | 52.23% | 42.36% | 45.00% | 46.68% | 47.40% |
投票率(女) | 58.49% | 47.31% | 50.35% | 55.24% | 55.63% |
投票率(計) | 55.33% | 44.83% | 47.62% | 50.78% | 51.36% |
投票総数 | 23,929票 | 26,127票 | 34,770票 | 43,308票 | 48,322票 |
投票総数のうち有効投票 | 23,721票 | 25,869票 | 34,482票 | 42,873票 | 47,850票 |
投票総数のうち無効投票 | 208票 | 258票 | 288票 | 435票 | 472票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。