浦安市議会議員選挙の推移(昭和58年4月24日から平成11年4月25日)
選挙期日 | 昭和58年4月24日 | 昭和62年4月26日 | 平成3年4月21日 | 平成7年4月23日 | 平成11年4月25日 |
---|---|---|---|---|---|
定数 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
立候補者数 | 32人 | 26人 | 22人 | 24人 | 35人 |
投票区数 | 22 | 22 | 23 | 26 | 28 |
当日有権者数(男) | 24,941人 | 31,701人 | 39,843人 | 45,288人 | 49,565人 |
当日有権者数(女) | 24,739人 | 31,482人 | 37,641人 | 41,881人 | 46,318人 |
当日有権者数(計) | 49,680人 | 63,183人 | 77,484人 | 87,169人 | 95,883人 |
投票者数(男) | 16,505人 | 17,324人 | 16,625人 | 17,218人 | 21,390人 |
投票者数(女) | 18,260人 | 19,512人 | 18,708人 | 18,620人 | 23,314人 |
投票者数(計) | 34,765人 | 36,836人 | 35,333人 | 35,838人 | 44,704人 |
投票者数のうち不在者・期日前投票者数 | 729人 | 801人 | 1,020人 | 1,055人 | 3,111人 |
投票率(男) | 66.18% | 54.65% | 41.73% | 38.02% | 43.16% |
投票率(女) | 73.81% | 61.98% | 49.70% | 44.46% | 50.33% |
投票率(計) | 69.98% | 58.30% | 45.60% | 41.11% | 46.62% |
投票総数 | 34,765 | 36,835 | 35,332 | 35,837 | 44,703 |
投票総数のうち有効投票 | 34,516 | 36,575 | 35,061 | 35,430 | 44,154 |
投票総数のうち無効投票 | 249 | 260 | 271 | 407 | 549 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。