千葉県知事選挙の推移(昭和56年4月5日~平成9年3月16日)
選挙期日 | 昭和56年4月5日 | 昭和60年3月24日 | 平成元年3月19日 | 平成5年3月14日 | 平成9年3月16日 |
---|---|---|---|---|---|
立候補者数 | 6人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
投票区数 | 16 | 22 | 23 | 25 | 26 |
当日有権者数(男) | 20,899人 | 27,821人 | 35,496人 | 43,589人 | 47,871人 |
当日有権者数(女) | 20,431人 | 27,828人 | 34,411人 | 40,404人 | 44,541人 |
当日有権者数(計) | 41,330人 | 55,649人 | 69,907人 | 83,993人 | 92,412人 |
投票者数(男) | 5,677人 | 8,049人 | 14,176人 | 11,254人 | 10,206人 |
投票者数(女) | 5,298人 | 7,939人 | 14,013人 | 10,976人 | 9,913人 |
投票者数(計) | 10,975人 | 15,988人 | 28,189人 | 22,230人 | 20,119人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | ― | ― | ― | ― | ― |
投票者数のうち不在者投票者数 | 191人 | 358人 | 771人 | 669人 | 789人 |
投票率(男) | 27.16% | 28.93% | 39.94% | 25.82% | 21.32% |
投票率(女) | 25.93% | 28.53% | 40.72% | 27.17% | 22.26% |
投票率(計) | 26.55% | 28.73% | 40.32% | 26.47% | 21.77% |
投票総数 | 10,975 | 15,988 | 28,189 | 22,230 | 20,119 |
投票総数のうち有効投票 | 10,641 | 15,710 | 27,637 | 21,722 | 19,681 |
投票総数のうち無効投票 | 334 | 278 | 552 | 508 | 438 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。