明海・高洲地区公園エリアの整備に関するアンケート集計結果
市は、高洲海浜公園に隣接する市有地について、「明海・高洲地区公園エリア」として公園の整備を計画しています。
公園整備にあたって、利用する方のニーズを把握することを目的として、アンケートを実施した結果を報告します。
公園整備予定地
基本構想図
アンケート実施期間
令和5年4月24日(月曜日)から5月28日(日曜日)
回答数
1,407件
注記:ご意見・ご要望についてすべて内容が重複していたものについては1件として集計しています。
アンケート集計結果
問1
あなたのお住まいを教えてください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
高洲 | 697件 | 49.5% |
明海 | 224件 | 15.9% |
日の出 | 149件 | 10.6% |
その他市内 | 294件 | 20.9% |
市外 | 43件 | 3.1% |
問2
あなたの年齢を教えてください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
10歳未満 | 4件 | 0.2% |
10歳代 | 13件 | 0.9% |
20歳代 | 68件 | 4.8% |
30歳代 | 380件 | 27.0% |
40歳代 | 434件 | 30.8% |
50歳代 | 306件 | 21.7% |
60歳以上 | 202件 | 14.6% |
回答者は40歳代、30歳代の順で多く、高洲地区にお住まいの方が半数を占めた。
問3
あなたはこれまでに高洲海浜公園を利用したことがありますか。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
毎日利用している | 63件 | 4.5% |
週1回以上利用している | 334件 | 23.7% |
月1回以上利用している | 416件 | 29.6% |
これまでに数回利用したことがある | 553件 | 39.3% |
利用したことはない | 41件 | 2.9% |
問4
問3で「高洲海浜公園を利用したことがある」と回答した方にお聞きします。
どなたと利用しますか。主なもの1つを選択してください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
一人 | 185件 | 13.5% |
家族 | 952件 | 69.7% |
友人・知人 | 75件 | 5.5% |
恋人 | 7件 | 0.5% |
ペット | 146件 | 10.7% |
その他 | 1件 | 0.1% |
利用する交通手段は何ですか。主なもの1つを選択してください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
徒歩 | 781件 | 57.2% |
車 | 325件 | 23.8% |
自転車 | 231件 | 16.9% |
バイク | 6件 | 0.4% |
バス | 21件 | 1.5% |
その他 | 2件 | 0.2% |
それは主にどのような目的で利用されましたか。(複数回答可)
回答内容 | 回答件数 |
---|---|
遊具・遊び | 649件 |
休憩 | 266件 |
散歩・ジョギング | 1,064件 |
運動 | 186件 |
パークゴルフ場 | 89件 |
トイレ利用 | 57件 |
展望台 | 459件 |
護岸 | 478件 |
その他 | 66件 |
高洲海浜公園の利用については、各質問項目で「数回利用している」、「家族」、「徒歩」、「散歩・ジョギング」という回答が最も多かった。
問5
あなたはこれまでに総合公園を利用したことがありますか。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
毎日利用している | 70件 | 5.0% |
週1回以上利用している | 329件 | 23.4% |
月1回以上利用している | 529件 | 37.6% |
これまでに数回利用したことがある | 439件 | 31.2% |
利用したことはない | 40件 | 2.8% |
問6
問5で「総合公園を利用したことがある」と回答した方にお聞きします。
どなたと利用しますか。主なもの1つを選択してください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
一人 | 214件 | 15.7% |
家族 | 908件 | 66.4% |
友人・知人 | 95件 | 6.9% |
恋人 | 5件 | 0.4% |
ペット | 140件 | 10.2% |
その他 | 5件 | 0.4% |
利用する交通手段は何ですか。主なもの1つを選択してください。
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
徒歩 | 705件 | 51.6% |
車 | 341件 | 24.9% |
自転車 | 293件 | 21.4% |
バイク | 2件 | 0.1% |
バス | 21件 | 1.5% |
その他 | 5件 | 0.5% |
主にどのような目的で利用されましたか。(複数回答可)
回答内容 | 回答件数 |
---|---|
遊具・遊び | 601件 |
休憩 | 301件 |
散歩・ジョギング | 1,110件 |
運動 | 271件 |
球技場 | 46件 |
デイキャンプ場 | 235件 |
トイレ利用 | 84件 |
芝広場 | 570件 |
護岸 | 430件 |
その他 | 72件 |
総合公園の利用については、各質問項目で「月1回以上利用している」、「家族」、「徒歩」、「散歩・ジョギング」という回答が最も多かった。
問7
明海・高洲地区公園エリアに整備してほしい施設について、どのような施設があればよいと思いますか。思う順に3番目まで選択してください。
1番目
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
コンビニなどの売店やカフェなどの飲食店 | 586件 | 41.6% |
行事やイベントで使用できる施設 | 38件 | 2.7% |
健康のために運動できる施設 | 65件 | 4.6% |
地域の人々と交流できる施設 | 9件 | 0.6% |
子どもが遊べる施設、遊具 | 128件 | 9.0% |
のんびり憩える施設 | 63件 | 4.5% |
植物や動物に触れあえる施設 | 44件 | 3.1% |
海の景色を楽しめる施設 | 207件 | 14.7% |
その他(自由記述) | 267件 | 19.2% |
その他(267件)の内訳
回答内容 | 回答件数 |
---|---|
ドッグラン | 81件 |
スポーツ関連施設(バスケットボール、野球、テニス、スケートボード、カヤック、サイクリングなど) | 35件 |
釣り施設 | 26件 |
飲食店(カフェ、レストラン、キッチンカーなど) | 21件 |
砂浜 | 13件 |
自然、水辺と触れ合える施設など | 12件 |
飲食店以外(コンビニ、道の駅、温泉施設など) | 11件 |
公共施設(交番、学校、図書館、集会場、トイレ、防災施設など) | 11件 |
船関連施設 | 10件 |
アスレチック、水遊び場、ボール遊び場 | 8件 |
キャンプ場、グランピング施設、バーベキュー施設 | 7件 |
芝生 | 7件 |
駐車場 | 5件 |
何もいらない | 6件 |
5件未満の物(フォトスポット、足つぼコース、ラジコンサーキット、路上ライブ、市施策への意見など) | 21件 |
注記:複数回答があったものは、それぞれ1件として集計しています
1番目にコンビニなどの売店やカフェなどの飲食店を希望する方が41.6%と最も多く、続いて海の景色を楽しめる施設を希望する方が14.7%、子どもが遊べる施設、遊具を希望する方が9.0%であった。
2番目
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
コンビニなどの売店やカフェなどの飲食店 | 283件 | 20.1% |
行事やイベントで使用できる施設 | 88件 | 6.3% |
健康のために運動できる施設 | 81件 | 5.8% |
地域の人々と交流できる施設 | 51件 | 3.6% |
子どもが遊べる施設、遊具 | 166件 | 11.8% |
のんびり憩える施設 | 209件 | 14.9% |
植物や動物に触れあえる施設 | 111件 | 7.9% |
海の景色を楽しめる施設 | 310件 | 22.0% |
その他(自由記述) | 108件 | 7.6% |
その他(108件)の内訳
回答内容 | 回答件数 |
---|---|
ドッグラン | 15件 |
飲食店(カフェ、レストラン、キッチンカーなど) | 12件 |
飲食店以外(コンビニ、ショッピングモール、温泉施設など) | 12件 |
釣り施設 | 10件 |
砂浜 | 8件 |
スポーツ関連施設(バスケットボール、ランニング、ボートなど) | 6件 |
自然、水辺と触れ合える施設など | 6件 |
5件未満の物(公共施設、船関連施設、アスレチック、キャンプ場、駐車場など) | 42件 |
注記:複数回答があったものは、それぞれ1件として集計しています
2番目も同様に、海の景色を楽しめる施設を希望する方が22.0%と最も多く、続いて、コンビニなどの売店やカフェなどの飲食店を希望する方が20.1%、のんびり憩える施設が14.8%であった。
3番目
回答内容 | 回答件数 | 比率 |
---|---|---|
コンビニなどの売店やカフェなどの飲食店 | 155件 | 11.0% |
行事やイベントで使用できる施設 | 118件 | 8.4% |
健康のために運動できる施設 | 104件 | 7.4% |
地域の人々と交流できる施設 | 45件 | 3.2% |
子どもが遊べる施設、遊具 | 122件 | 8.7% |
のんびり憩える施設 | 261件 | 18.6% |
植物や動物に触れあえる施設 | 167件 | 11.9% |
海の景色を楽しめる施設 | 323件 | 23.0% |
その他(自由記述) | 112件 | 7.8% |
その他(112件)の内訳
回答内容 | 回答件数 |
---|---|
ドッグラン | 10件 |
スポーツ関連施設(バスケットボール、野球、テニス、スケードボード、カヤック、サイクリングなど) | 12件 |
飲食店(カフェ、レストラン、キッチンカーなど) | 9件 |
釣り施設 | 9件 |
自然、水辺と触れ合える施設など | 8件 |
船関連施設 | 8件 |
キャンプ場、グランピング施設、バーベキュー施設 | 8件 |
公共施設(トイレ、音楽ホール、交番、美術館など) | 7件 |
何もいらない | 6件 |
5件未満の物(商業施設、駐車場、日よけ、ラジコンサーキット、駐輪場など) | 37件 |
注記:複数回答があったものは、それぞれ1件として集計しています
3番目に海の景色を楽しめる施設を希望する方が23.0%と最も多く、続いてのんびり憩える施設が18.5%、植物や動物に触れあえる施設が11.8%であった。
問8
計画・整備などに関するご意見および要望がありましたら、ご記入ください。
施設など | 意見および要望件数 |
---|---|
カフェ | 128件 |
駐車場に関する意見 | 50件 |
ドッグラン | 47件 |
船関連施設(船着き場、定期船など) | 36件 |
釣り関連施設 | 33件 |
遊具 | 32件 |
砂浜 | 18件 |
ベンチ・日よけ・パーゴラ | 14件 |
バスケットボール関連施設 | 11件 |
キッチンカー | 10件 |
バーベキュー施設 | 7件 |
宿泊施設 | 6件 |
図書館・音楽ホール、スタジアムなどの公共施設 | 3件 |
プール | 3件 |
交番 | 2件 |
注記:公園整備が不要である意見は3件ありました
まとめ
- 回答数は1,407件(重複含むと1,554件)で、40代、30代の順で多く、高洲地区にお住まいの方が半数を占めた
- 高洲海浜公園の利用については、各質問項目で「数回利用している」、「家族」、「徒歩」、「散歩・ジョギング」という回答が最も多かった
- 総合公園の利用については、各質問項目で「月1回以上利用している」、「家族」、「徒歩」、「散歩・ジョギング」という回答が最も多かった
- 明海・高洲地区公園エリアに整備してほしい施設については、「コンビニなどの売店やカフェなどの飲食店」が多く、「海の景色を楽しめる施設」、「のんびり憩える施設」の順となっている
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。