令和6年1月の市長交際費
No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 国際交流協会新春交流会 | 会費 | 6,000円 |
2 | 1月7日 | 消防団合同新年会 | 会費 | 5,000円 |
3 | 1月10日 | 市川青色申告会新年賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
4 | 1月11日 | 浦安中央ライオンズクラブ新年例会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 1月12日 | 千葉県税理士会市川支部新年懇親会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 1月13日 | 住宅管理組合連合会新春意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
7 | 1月13日 | 浦安市退職校長会・県退職公務員連盟浦安支部 新春を寿ぐ会 | 会費 | 10,000円 |
8 | 1月16日 | 浦安市保護司連絡協議会新年懇親会 | 会費 | 10,000円 |
9 | 1月17日 | 市川法人会新年賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
10 | 1月20日 | 市川浦安接骨師会新年会 | 会費 | 10,000円 |
11 | 1月21日 | 自治会連合会表彰式・新年懇親会 | 会費 | 8,000円 |
12 | 1月21日 | 浦安市スポーツ協会新年会 | 会費 | 8,000円 |
13 | 1月23日 | 浦安商工会議所賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
14 | 1月24日 | 新商新年会 | 会費 | 10,000円 |
15 | 1月25日 | ベイシニア浦安新年会 | 会費 | 9,000円 |
16 | 1月25日 | 千葉県宅地建物取引業協会市川支部新年会 | 会費 | 10,000円 |
17 | 1月25日 | 浦安建設業協力会新年会 | 会費 | 10,000円 |
18 | 1月25日 | 浦安青年会議所新年例会 | 会費 | 10,000円 |
19 | 1月26日 | 千葉県水道管工事協同組合等 市川・浦安新年合同賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
20 | 1月27日 | 浦安囃子保存会新年会 | 会費 | 10,000円 |
21 | 1月27日 | 浦安市三師会新年会 | 会費 | 10,000円 |
合計 | 181,000円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。