職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
部門・区分 | 職員数 (平成23年) |
職員数 (平成24年) |
対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 10人 | 10人 | 増減なし | |
総務 | 218人 | 208人 | 10人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
税務 | 43人 | 41人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
民生 | 323人 | 325人 | 2人増 | 業務増に伴う増員 | ||
衛生 | 92人 | 85人 | 7人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
労働 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
農林水産 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
商工 | 8人 | 8人 | 増減なし | |||
土木 | 102人 | 119人 | 17人増 | 業務増に伴う増員 | ||
計 | 798人 | 798人 | 増減なし | (参考)人口1万人当たり職員数 50.08人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 45.33人) |
||
教育部門 | 328人 | 299人 | 29人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
消防部門 | 169人 | 168人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
小計 | 1295人 | 1265人 | 30人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 79.39人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 63.04人) |
||
公営企業等会計部門 | 下水道 | 11人 | 14人 | 3人増 | 業務増に伴う増員 | |
そのほか | 44人 | 45人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 55人 | 59人 | 4人増 | 業務増に伴う増員 | ||
合計 | 1350人 (条例定数:1424人) |
1324人 (条例定数:1424人) |
26人減 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 81.98人 |
注記:一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成24年4月1日現在)
区分 | 職員数 |
---|---|
20歳未満 | 2人 |
20歳~23歳 | 42人 |
24歳~27歳 | 102人 |
28歳~31歳 | 115人 |
32歳~35歳 | 96人 |
36歳~39歳 | 128人 |
40歳~43歳 | 195人 |
44歳~47歳 | 177人 |
48歳~51歳 | 188人 |
52歳~55歳 | 174人 |
56歳~59歳 | 102人 |
60歳以上 | 3人 |
計 | 1324人 |
職員数の推移
部門別:年度 | 平成19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 過去5年間の増減数(率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 819人 | 810人 | 791人 | 791人 | 798人 | 798人 | -21人 (-2.6%) |
教育 | 327人 | 334人 | 334人 | 335人 | 328人 | 299人 | -28人 (-8.6%) |
消防 | 161人 | 165人 | 167人 | 168人 | 169人 | 168人 | 7人 (4.3%) |
普通会計計 | 1307人 | 1309人 | 1292人 | 1294人 | 1295人 | 1265人 | -42人 (-3.2%) |
公営企業等会計計 | 59人 | 61人 | 59人 | 58人 | 55人 | 59人 | 0人 (0%) |
総計 | 1366人 | 1370人 | 1351人 | 1352人 | 1350人 | 1324人 | -42人 (-3.1%) |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。