職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
部門・区分 | 職員数(平成20年) | 職員数(平成21年) | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 11人 | 11人 | 増減なし | |
総務 | 219人 | 218人 | 1人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
税務 | 46人 | 46人 | 増減なし | |||
民生 | 325人 | 314人 | 11人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
衛生 | 97人 | 98人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
労働 | 2人 | 1人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
農林水産 | 2人 | 1人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
商工 | 6人 | 5人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
土木 | 102人 | 97人 | 5人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
計 | 810人 | 791人 | 19人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 49.69人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 42.75人) |
||
教育部門 | 334人 | 334人 | 増減なし | |||
消防部門 | 165人 | 167人 | 2人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 1309人 | 1292人 | 17人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 81.16人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 60.08人) |
||
公営企業等会計部門 | 下水道 | 13人 | 13人 | 増減なし | ||
そのほか | 48人 | 46人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
小計 | 61人 | 59人 | 2人減 | |||
合計 | 1370人 (条例定数:1424人) |
1351人 (条例定数:1424人) |
19人減 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 84.87人 |
注記:一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成21年4月1日現在)
区分 | 職員数 |
---|---|
20歳未満 | 2人 |
20歳~23歳 | 48人 |
24歳~27歳 | 85人 |
28歳~31歳 | 107人 |
32歳~35歳 | 104人 |
36歳~39歳 | 199人 |
40歳~43歳 | 190人 |
44歳~47歳 | 191人 |
48歳~51歳 | 180人 |
52歳~55歳 | 139人 |
56歳~59歳 | 89人 |
60歳以上 | 16人 |
計 | 1350人 |
定員管理の数値目標および進捗状況
平成18年度4月1日から平成23年度4月1日における定員管理の数値目標
平成18年4月1日職員数 | 平成23年4月1日職員数 | 純減数 | 純減率 |
---|---|---|---|
1385人 | 1314人 | 71人 | 5.13% |
(参考)浦安市定員適正化計画における定員管理の数値目標
計画期間(始期) | 計画期間(終期) | 数値目標 |
---|---|---|
平成18年4月1日 | 平成23年4月1日 | 71人の減 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。