職員数の状況
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
部門・区分 | 職員数 (平成18年) |
職員数 (平成19年) |
対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 9人 | 10人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 |
総務 | 222人 | 222人 | 増減なし | |||
税務 | 48人 | 48人 | 増減なし | |||
民生 | 332人 | 326人 | 6人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
衛生 | 97人 | 98人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
労働 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
農林水産 | 2人 | 2人 | 増減なし | |||
商工 | 6人 | 6人 | 増減なし | |||
土木 | 113人 | 105人 | 8人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
計 | 831人 | 819人 | 12人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 53.0人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 43.77人) |
||
教育部門 | 333人 | 327人 | 6人減 | 業務の見直しに伴う減員 | ||
消防部門 | 164人 | 161人 | 3人減 | 退職者の不補充による減員 | ||
小計 | 497人 | 488人 | 9人減 | (参考)人口1万人当たり職員数 31.6人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 62.71人) |
||
公営企業等会計部門 | 下水道 | 13人 | 13人 | 増減なし | ||
そのほか | 44人 | 46人 | 2人増 | 業務増に伴う増員 | ||
小計 | 57人 | 59人 | 2人増 | |||
合計 | 1385人 (条例定数:1424人) |
1366人 (条例定数:1424人) |
19人減 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 88.4人 |
一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成19年4月1日現在)
区分 | 職員数 |
---|---|
20歳未満 | 1人 |
20歳~23歳 | 36人 |
24歳~27歳 | 97人 |
28歳~31歳 | 92人 |
32歳~35歳 | 164人 |
36歳~39歳 | 218人 |
40歳~43歳 | 178人 |
44歳~47歳 | 182人 |
48歳~51歳 | 183人 |
52歳~55歳 | 108人 |
56歳~59歳 | 97人 |
60歳以上 | 10人 |
計 | 1366人 |
定員管理の数値目標および進捗状況
平成18年度4月1日から平成23年度4月1日における定員管理の数値目標
平成18年4月1日職員数 | 平成23年4月1日職員数 | 純減数 | 純減率 |
---|---|---|---|
1385人 | 1314人 | 71人 | 5.13% |
(参考)浦安市定員適正化計画における定員管理の数値目標
計画期間(始期) | 計画期間(終期) | 数値目標 |
---|---|---|
平成18年4月1日 | 平成23年4月1日 | 71人の減 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。