職員採用試験(令和2年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 434人 | 383人 | 17人 | 11人 | 34.82 |
行政事務初級 | 39人 | 36人 | 4人 | 4人 | 9.00 |
建築 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2.00 |
土木 | 20人 | 16人 | 3人 | 3人 | 5.33 |
保育士 | 50人 | 48人 | 7人 | 6人 | 8.00 |
幼稚園教諭 | 28人 | 26人 | 7人 | 7人 | 3.71 |
消防上級 | 25人 | 17人 | 4人 | 3人 | 5.67 |
消防初級 | 20人 | 18人 | 3人 | 3人 | 6.00 |
障がい者枠 行政事務初級 | 11人 | 10人 | 1人 | 0人 | ー |
社会福祉士 | 23人 | 21人 | 3人 | 2人 | 10.50 |
司書 | 49人 | 45人 | 2人 | 2人 | 22.50 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。