職員の任免と職員の数
部門別職員数
注記:一般職の職員数で、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除きます。
令和2年4月1日
令和2年職員数(注記) | 令和2年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 212人 | 1人増 |
一般行政部門(税務) | 46人 | 1人増 |
一般行政部門(民生) | 395人 | 18人増 |
一般行政部門(衛生) |
81人 |
0 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 13人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 111人 |
5人減 |
一般行政部門(小計) | 870人 | 15人増 |
特別行政部門(教育) | 274人 | 2人減 |
特別行政部門(消防) | 194人 | 0 |
特別行政部門(小計) | 468人 |
2人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 13人 | 1人増 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 45人 | 2人増 |
公営企業等会計部門(小計) | 58人 | 3人増 |
合計 | 1,396人 | 16人増 |
平成31年4月1日
平成31年職員数(注記) | 平成31年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 211人 | 4人減 |
一般行政部門(税務) | 45人 | 3人減 |
一般行政部門(民生) | 377人 | 5人増 |
一般行政部門(衛生) |
81人 |
3人増 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 13人 | 2人増 |
一般行政部門(土木) | 116人 |
2人減 |
一般行政部門(小計) | 855人 | 1人増 |
特別行政部門(教育) | 276人 | 4人減 |
特別行政部門(消防) | 194人 | 3人増 |
特別行政部門(小計) | 470人 |
1人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 12人 | 0 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 43人 | 1人減 |
公営企業等会計部門(小計) | 55人 | 1人減 |
合計 | 1,380人 | 1人減 |
平成30年4月1日現在
平成30年職員数(注記) | 平成30年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 215人 | 3人増 |
一般行政部門(税務) | 48人 | 6人増 |
一般行政部門(民生) | 372人 | 7人増 |
一般行政部門(衛生) |
78人 |
0 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 11人 | 1人増 |
一般行政部門(土木) | 118人 | 7人増 |
一般行政部門(小計) | 854人 | 24人増 |
特別行政部門(教育) | 280人 | 5人減 |
特別行政部門(消防) | 191人 | 8人増 |
特別行政部門(小計) | 471人 |
3人増 |
公営企業等会計部門(下水道) | 12人 | 0 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 44人 | 2人増 |
公営企業等会計部門(小計) | 56人 | 2人増 |
合計 | 1,381人 |
29人増 |
平成29年4月1日現在
平成29年職員数(注記) | 平成29年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 212人 | 4人減 |
一般行政部門(税務) | 42人 | 1人増 |
一般行政部門(民生) | 365人 | 0 |
一般行政部門(衛生) |
78人 |
1人増 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 10人 | 1人増 |
一般行政部門(土木) | 111人 | 4人減 |
一般行政部門(小計) | 830人 | 5人減 |
特別行政部門(教育) | 285人 | 1人増 |
特別行政部門(消防) | 183人 | 3人増 |
特別行政部門(小計) | 468人 |
4人増 |
公営企業等会計部門(下水道) | 12人 | 0 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 42人 | 1人増 |
公営企業等会計部門(小計) | 54人 | 1人増 |
合計 | 1,352人 | 0 |
平成28年4月1日現在
平成28年職員数(注記) | 平成28年対前年度増減数 | |
---|---|---|
一般行政部門(議会) | 10人 | 0 |
一般行政部門(総務) | 216人 | 11人増 |
一般行政部門(税務) | 41人 | 0 |
一般行政部門(民生) | 365人 | 11人増 |
一般行政部門(衛生) | 77人 | 3人減 |
一般行政部門(労働) | 1人 | 0 |
一般行政部門(農林水産) | 1人 | 0 |
一般行政部門(商工) | 9人 | 0 |
一般行政部門(土木) | 115人 | 3人減 |
一般行政部門(小計) | 835人 | 16人増 |
特別行政部門(教育) | 284人 | 6人減 |
特別行政部門(消防) | 180人 | 5人増 |
特別行政部門(小計) | 464人 | 1人減 |
公営企業等会計部門(下水道) | 12人 | 3人減 |
公営企業等会計部門(そのほか) | 41人 | 3人減 |
公営企業等会計部門(小計) | 53人 |
6人減 |
合計 | 1,352人 | 9人増 |
職員の採用・退職者数(令和元年度)
採用者数
- 一般事務:18人
- 土木:2人
- 保育士:7人
- 幼稚園教諭:3人
- 保健師:2人
- 作業療法士:3人
- 言語聴覚士:1人
- 臨床心理士:1人
- 社会福祉士:2人
- 学芸員:1人
- 司書:4人
- 消防:8人
- 教員など:40人
合計:92人
退職者数
- 定年退職:38人
- 勧奨退職:7人
- 普通退職:17人
- 教員など:19人
合計:81人
再就職状況の公表
年度 |
再就職者届け出件数 |
---|---|
令和元年 |
3件 |
注記:令和元年度の退職者のうち管理職の地位であった職員(県費負担教職員含む) が、離職後2年間の間に営利企業などに再就職した際の届け出の件数となります。
一般行政職の級別職員数(令和2年4月1日現在)
標準的な職務内容(それぞれの級に該当する代表的な補職名) | 職員数 | 構成比 | |
---|---|---|---|
1級 | 主事補 | 3人 | 0.5% |
2級 | 主事 |
146人 |
21.9% |
3級 | 主任主事 | 159人 | 22.9% |
4級 | 副主査 | 91人 | 13.7% |
5級 | 係長 | 98人 | 14.7% |
6級 | 課長補佐 | 62人 | 9.3% |
7級 | 課長 | 63人 | 9.5% |
8級 | 次長 | 28人 | 4.2% |
9級 | 部長 | 16人 |
2.4% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。