職員採用試験(平成29年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 294人 | 266人 | 26人 | 21人 | 12.67 |
行政事務初級 | 49人 | 39人 | 2人 | 2人 | 19.50 |
建築 | 6人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2.00 |
土木 | 7人 | 7人 | 0人 | 0人 | ― |
保育士 | 41人 | 39人 | 10人 | 6人 | 6.50 |
幼稚園教諭 | 39人 | 27人 | 5人 | 5人 | 5.40 |
消防上級 | 26人 | 22人 | 3人 | 2人 | 11.00 |
消防初級 |
42人 | 37人 | 9人 | 9人 | 4.11 |
身体障がい者枠 行政事務初級 |
8人 | 8人 | 1人 | 1人 | 8.00 |
保健師 | 35人 | 21人 | 4人 | 3人 | 7.00 |
言語聴覚士 |
8人 | 6人 | 2人 | 2人 | 3.00 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。