職員採用試験(平成26年度)
試験区分 | 申し込み者数 | 受験者数 | 最終合格者数 (補欠者を含む) |
採用者数 | 最終倍率 (受験者数に対する採用者数の比率) |
---|---|---|---|---|---|
行政事務上級 | 598人 | 465人 | 28人 | 25人 | 18.60 |
行政事務初級 | 35人 | 30人 | 3人 | 2人 | 15.00 |
保育士 | 77人 | 71人 | 21人 | 18人 | 3.94 |
幼稚園教諭 | 37人 | 26人 | 3人 | 3人 | 8.67 |
看護師 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1.00 |
栄養士 | 29人 | 25人 | 3人 | 3人 | 8.33 |
消防士上級 | 22人 | 22人 | 4人 | 4人 | 5.50 |
消防士初級 | 26人 | 22人 | 4人 | 3人 | 7.33 |
身体障がい者枠 行政事務初級 |
5人 | 3人 | 1人 | 1人 | 3.00 |
土木(任期付) | 5人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1.67 |
保健師(任期付) | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1.00 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。