市の過去5年間(平成29年度から令和3年度)のごみ量の推移を掲載したものです。
年度 | 年度末人口 | ごみ・資源物の量 (家庭系+事業系) |
増減率 (対前年度比) |
---|---|---|---|
平成29年度 | 168,852人 | 57,682トン | -1.1パーセント |
平成30年度 | 170,254人 | 58,416トン | 1.3パーセント |
令和元年度 | 170,978人 | 57,407トン | -1.8パーセント |
令和2年度 | 169,963人 | 52,284トン | -8.9パーセント |
令和3年度 | 169,259人 | 52,550トン | 0.5パーセント |
年度 | 総量 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | びん (資源物) |
缶 (資源物) |
ペットボトル (資源物) |
紙類 (資源物) |
有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 34,415トン | 26,908トン | 995トン | 1,872トン | 1,616トン | 487トン | 582トン | 1,955トン | 0 |
平成30年度 | 34,562トン | 26,942トン | 1,017トン | 1,952トン | 1,528トン | 478トン | 616トン | 1,975トン | 0 |
令和元年度 | 35,144トン | 27,251トン | 1,043トン | 2,093トン | 1,548トン | 479トン | 624トン | 2,106トン | 0 |
令和2年度 | 36,757トン | 28,026トン | 1,171トン | 2,281トン | 1,686トン | 522トン | 642トン | 2,428トン | 0 |
令和3年度 | 35,237トン | 26,802トン | 1,010トン | 2,282トン | 1,624トン | 506トン | 655トン | 2,358トン | 0 |
年度 | 総量 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | びん (資源物) |
缶 (資源物) |
ペットボトル (資源物) |
紙類 (資源物) |
有害ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年度 | 23,267トン | 22,026トン | 762トン | 239トン | 213トン | 6トン | 11トン | 2トン | 9トン |
平成30年度 | 23,854トン | 22,844トン | 674トン | 157トン | 154トン | 6トン | 14トン | 1トン | 3トン |
令和元年度 | 22,263トン | 21,525トン | 566トン | 114トン | 32トン | 10トン | 11トン | 4トン | 2トン |
令和2年度 | 15,527トン | 14,982トン | 382トン | 139トン | 15トン | 4トン | 4トン | 0 | 1トン |
令和3年度 | 17,313トン | 16,805トン | 371トン | 104トン | 21トン | 6トン | 6トン | 0 | 2トン |
注記:資源物(びん・缶・ペットボトル・紙類)については、選別、圧縮、梱包などの処理後に各リサイクル業者に売却しています
注記:1トン未満の端数を四捨五入および調整しているので合計数と合わない場合があります
注記:ペットボトルについては、主務大臣が認定した指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)によらず、市独自処理(事業者自らまたは再商品化事業者に委託して再商品化)として売却しています(令和3年度ペットボトル売却量604トン)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。
ごみゼロ課
電話:047-351-1111
〒279-8501
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
Copyright (C) City Urayasu, All Rights Reserved.